名稱:UL美(měi)标編碼器(qì)電(diàn)纜
銅材:高(gāo)純度無氧銅絲(鍍錫/不(b λ≠±ù)鍍錫)
絕緣及護套:環保無鹵素聚氯乙烯
內(nèi)部結構:雙絞屏蔽結構,兼具性能(néng)、壽命÷≠∏↕、穩定性
規格範圍:芯數(shù)******可(kě)生(shēng)産至≠σ50對(duì)
芯線區(qū)分(fēn)方式:顔色區(qū>♦β)分(fēn)、打點區(qū)分(fēn)、打号區(qū)分(fē₽©π™n)、指定區(qū)分(fēn)方式。
屏蔽:鋁箔屏蔽、無氧銅絲編織屏蔽(鍍錫/不(bù)鍍錫)
護套顔色:綠(lǜ)色、黑(hēi)色、灰色、←×∞橙色
電(diàn)壓等級:300V
應用(yòng):對(duì)于有(yǒu)美("₹měi)标UL認證需求的(de)編碼器(qì)電(d'®α×iàn)纜,一(yī)般做(zuò)為(>×wèi)直接或設備配套出口。
規格列表 (芯數(shù)******可(kě)生 "σ↔(shēng)産至50對(duì)),支βγ£持定制(zhì)
2*2*26AWG | 2*2*24AWG | 2*2*22AWG | 2*2*20AWG | 2*2*18AWG |
3*2*26AWG | 3*2*24AWG | 3*2*22AWG | 3*2*20AWG | 3*2*18AWG |
4*2*26AWG | 4*2*24AWG | 4*2*22AWG | 4*2*20AWG | 4*2*18AWG |
5*2*26AWG | 5*2*24AWG | 5*2*22AWG | 5*2*20AWG | 5*2*18AWG |
6*2*26AWG | 6*2*24AWG | 6*2*22AWG | 6*2*20AWG | 6*2*18AWG |
7*2*26AWG | 7*2*24AWG | 7*2*22AWG | 7*2*20AWG | 7*2*18AWG |
8*2*26AWG | 8*2*24AWG | 8*2*22AWG | 8*2*20AWG | 8*2*18AWG |
9*2*26AWG | 9*2*24AWG | 9*2*22AWG | 9*2*20AWG | 9*2*18AWG |
10*2*26AWG | 10*2*24AWG | 10*2*22AWG | 10*2*20AWG | 10*2*18AWG |
11*2*26AWG | 11*2*24AWG | 11*2*22AWG | 11*2*20AWG | 11*2*18AWG |
12*2*26AWG | 12*2*24AWG | 12*2*22AWG | 12*2*20AWG | 12*2*18AWG |
13*2*26AWG | 13*2*24AWG | 13*2*22AWG | 13*2*20AWG | 13*2*18AWG |
14*2*26AWG | 14*2*24AWG | 14*2*22AWG | 14*2*20AWG | 14*2*18AWG |
15*2*26AWG | 15*2*24AWG | 15*2*22AWG | 15*2*20AWG | 15*2*18AWG |
16*2*26AWG | 16*2*24AWG | 16*2*22AWG | 16*2*20AWG | 16*2*18AWG |
17*2*26AWG | 17*2*24AWG | 17*2*22AWG | 17*2*20AWG | 17*2*18AWG |
18*2*26AWG | 18*2*24AWG | 18*2*22AWG | 18*2*20AWG | 18*2*18AWG |
19*2*26AWG | 19*2*24AWG | 19*2*22AWG | 19*2*20AWG | 19*2*18AWG |
20*2*26AWG | 20*2*24AWG | 20*2*22AWG | 20*2*20AWG | 20*2*18AWG |
21*2*26AWG | 21*2*24AWG | 21*2*22AWG | 21*2*20AWG | 21*2*18AWG |
22*2*26AWG | 22*2*24AWG | 22*2*22AWG | 22*2*20AWG | 22*2*18AWG |
23*2*26AWG | 23*2*24AWG | 23*2*22AWG | 23*2*20AWG | 23*2*18AWG |
24*2*26AWG | 24*2*24AWG | 24*2*22AWG | 24*2*20AWG | 24*2*18AWG |
25*2*26AWG | 25*2*24AWG | 25*2*22AWG | 25*2*20AWG | 25*2*18AWG |
26*2*26AWG | 26*2*24AWG | 26*2*22AWG | 26*2*20AWG | 26*2*18AWG |
27*2*26AWG | 27*2*24AWG | 27*2*22AWG | 27*2*20AWG | 27*2*18AWG |
28*2*26AWG | 28*2*24AWG | 28*2*22AWG | 28*2*20AWG | 28*2*18AWG |
29*2*26AWG | 29*2*24AWG | 29*2*22AWG | 29*2*20AWG | 29*2*18AWG |
30*2*26AWG | 30*2*24AWG | 30*2*22AWG | 30*2*20AWG | 30*2*18AWG |
31*2*26AWG | 31*2*24AWG | 31*2*22AWG | 31*2*20AWG | 31*2*18AWG |
32*2*26AWG | 32*2*24AWG | 32*2*22AWG | 32*2*20AWG | 32*2*18AWG |
33*2*26AWG | 33*2*24AWG | 33*2*22AWG | 33*2*20AWG | 33*2*18AWG |
34*2*26AWG | 34*2*24AWG | 34*2*22AWG | 34*2*20AWG | 34*2*18AWG |
35*2*26AWG | 35*2*24AWG | 35*2*22AWG | 35*2*20AWG | 35*2*18AWG |
36*2*26AWG | 36*2*24AWG | 36*2*22AWG | 36*2*20AWG | 36*2*18AWG |
37*2*26AWG | 37*2*24AWG | 37*2*22AWG | 37*2*20AWG | 37*2*18AWG |
38*2*26AWG | 38*2*24AWG | 38*2*22AWG | 38*2*20AWG | 38*2*18AWG |
快(kuài)速導航
産品中心
聯系我們
電(diàn) 話(huà):0∞₩∞769-22329780
聯系人(rén):13827273067/鄭先生(shēn←™πg)
郵 箱:1050434283@qq.com ☆δβ
地(dì) 址:東(dōng)莞市(shì)東(dōng)城(εΩ∞chéng)區(qū)柏洲邊社區(qū)新田街(jiē)23号 Ω↔✔
掃描二維碼
進入手機(jī)網站(zhàn) γ'×
微(wēi)信公衆号
雅的科技有限公司 Copyright © 2023 版權所₩★©π有(yǒu) 技(jì)術(shù)支持:網一(yī)科(kē)技(jì) 【BMAP】 【】 【百度統計(jì)】
備案号: 京ICP證000000号