名稱:LIYCY數(shù)據傳輸屏蔽電(diàn)纜
銅材:高(gāo)純度無氧銅絲(鍍錫/不(bù)鍍錫≤←)
絕緣及護套:環保無鹵素聚氯乙烯、環保無鹵素聚乙烯
內(nèi)部結構:兼具性能(néng)、壽命、穩定性
規格範圍:芯數(shù)******可(kě)生(shēng)産至100 →芯
芯線區(qū)分(fēn)方式:顔色區(qū)分(fēn)、打點區(q÷≥ū)分(fēn)、打号區(qū)分(fēn)、指定區($←qū)分(fēn)方式。
屏蔽:鋁箔屏蔽、無氧銅絲編織屏蔽(鍍錫/不(bù)鍍錫)
護套顔色:黑(hēi)色、灰色、白(bái)色、橙色、藍↓(lán)色
溫度:70℃、105℃、-30℃、-40℃♥φ"、-40℃~105℃
電(diàn)壓等級:300V
安裝類型:固定安裝
規格列表 (芯數(shù)******可(kě≤♣♥α)生(shēng)産至100芯),支持定制(zhì)
2*0.14mm² | 2*0.25mm² | 2*0.34mm² | 2*0.5mm² | 2*0.75mm² | 2*1.0mm² | 2*1.5mm² |
3*0.14mm² | 3*0.25mm² | 3*0.34mm² | 3*0.5mm² | 3*0.75mm² | 3*1.0mm² | 3*1.5mm² |
4*0.14mm² | 4*0.25mm² | 4*0.34mm² | 4*0.5mm² | 4*0.75mm² | 4*1.0mm² | 4*1.5mm² |
5*0.14mm² | 5*0.25mm² | 5*0.34mm² | 5*0.5mm² | 5*0.75mm² | 5*1.0mm² | 5*1.5mm² |
6*0.14mm² | 6*0.25mm² | 6*0.34mm² | 6*0.5mm² | 6*0.75mm² | 6*1.0mm² | 6*1.5mm² |
7*0.14mm² | 7*0.25mm² | 7*0.34mm² | 7*0.5mm² | 7*0.75mm² | 7*1.0mm² | 7*1.5mm² |
8*0.14mm² | 8*0.25mm² | 8*0.34mm² | 8*0.5mm² | 8*0.75mm² | 8*1.0mm² | 8*1.5mm² |
9*0.14mm² | 9*0.25mm² | 9*0.34mm² | 9*0.5mm² | 9*0.75mm² | 9*1.0mm² | 9*1.5mm² |
10*0.14mm² | 10*0.25mm² | 10*0.34mm² | 10*0.5mm² | 10*0.75mm² | 10*1.0mm² | 10*1.5mm² |
11*0.14mm² | 11*0.25mm² | 11*0.34mm² | 11*0.5mm² | 11*0.75mm² | 11*1.0mm² | 11*1.5mm² |
12*0.14mm² | 12*0.25mm² | 12*0.34mm² | 12*0.5mm² | 12*0.75mm² | 12*1.0mm² | 12*1.5mm² |
13*0.14mm² | 13*0.25mm² | 13*0.34mm² | 13*0.5mm² | 13*0.75mm² | 13*1.0mm² | 13*1.5mm² |
14*0.14mm² | 14*0.25mm² | 14*0.34mm² | 14*0.5mm² | 14*0.75mm² | 14*1.0mm² | 14*1.5mm² |
15*0.14mm² | 15*0.25mm² | 15*0.34mm² | 15*0.5mm² | 15*0.75mm² | 15*1.0mm² | 15*1.5mm² |
16*0.14mm² | 16*0.25mm² | 16*0.34mm² | 16*0.5mm² | 16*0.75mm² | 16*1.0mm² | 16*1.5mm² |
17*0.14mm² | 17*0.25mm² | 17*0.34mm² | 17*0.5mm² | 17*0.75mm² | 17*1.0mm² | 17*1.5mm² |
18*0.14mm² | 18*0.25mm² | 18*0.34mm² | 18*0.5mm² | 18*0.75mm² | 18*1.0mm² | 18*1.5mm² |
19*0.14mm² | 19*0.25mm² | 19*0.34mm² | 19*0.5mm² | 19*0.75mm² | 19*1.0mm² | 19*1.5mm² |
20*0.14mm² | 20*0.25mm² | 20*0.34mm² | 20*0.5mm² | 20*0.75mm² | 20*1.0mm² | 20*1.5mm² |
21*0.14mm² | 21*0.25mm² | 21*0.34mm² | 21*0.5mm² | 21*0.75mm² | 21*1.0mm² | 21*1.5mm² |
22*0.14mm² | 22*0.25mm² | 22*0.34mm² | 22*0.5mm² | 22*0.75mm² | 22*1.0mm² | 22*1.5mm² |
23*0.14mm² | 23*0.25mm² | 23*0.34mm² | 23*0.5mm² | 23*0.75mm² | 23*1.0mm² | 23*1.5mm² |
24*0.14mm² | 24*0.25mm² | 24*0.34mm² | 24*0.5mm² | 24*0.75mm² | 24*1.0mm² | 24*1.5mm² |
25*0.14mm² | 25*0.25mm² | 25*0.34mm² | 25*0.5mm² | 25*0.75mm² | 25*1.0mm² | 25*1.5mm² |
26*0.14mm² | 26*0.25mm² | 26*0.34mm² | 26*0.5mm² | 26*0.75mm² | 26*1.0mm² | 26*1.5mm² |
27*0.14mm² | 27*0.25mm² | 27*0.34mm² | 27*0.5mm² | 27*0.75mm² | 27*1.0mm² | 27*1.5mm² |
28*0.14mm² | 28*0.25mm² | 28*0.34mm² | 28*0.5mm² | 28*0.75mm² | 28*1.0mm² | 28*1.5mm² |
29*0.14mm² | 29*0.25mm² | 29*0.34mm² | 29*0.5mm² | 29*0.75mm² | 29*1.0mm² | 29*1.5mm² |
30*0.14mm² | 30*0.25mm² | 30*0.34mm² | 30*0.5mm² | 30*0.75mm² | 30*1.0mm² | 30*1.5mm² |
31*0.14mm² | 31*0.25mm² | 31*0.34mm² | 31*0.5mm² | 31*0.75mm² | 31*1.0mm² | 31*1.5mm² |
32*0.14mm² | 32*0.25mm² | 32*0.34mm² | 32*0.5mm² | 32*0.75mm² | 32*1.0mm² | 32*1.5mm² |
33*0.14mm² | 33*0.25mm² | 33*0.34mm² | 33*0.5mm² | 33*0.75mm² | 33*1.0mm² | 33*1.5mm² |
34*0.14mm² | 34*0.25mm² | 34*0.34mm² | 34*0.5mm² | 34*0.75mm² | 34*1.0mm² | 34*1.5mm² |
35*0.14mm² | 35*0.25mm² | 35*0.34mm² | 35*0.5mm² | 35*0.75mm² | 35*1.0mm² | 35*1.5mm² |
36*0.14mm² | 36*0.25mm² | 36*0.34mm² | 36*0.5mm² | 36*0.75mm² | 36*1.0mm² | 36*1.5mm² |
37*0.14mm² | 37*0.25mm² | 37*0.34mm² | 37*0.5mm² | 37*0.75mm² | 37*1.0mm² | 37*1.5mm² |
38*0.14mm² | 38*0.25mm² | 38*0.34mm² | 38*0.5mm² | 38*0.75mm² | 38*1.0mm² | 38*1.5mm² |
快(kuài)速導航
産品中心
聯系我們
電(diàn) 話(huà):076"♠∞9-22329780
聯系人(rén):13827273067/鄭先生(shēng←→)
郵 箱:1050434283@qq.♣≤↔com
地(dì) 址:東(dōng)莞市(shì)東(dōng)城(•÷">chéng)區(qū)柏洲邊社區(qū)新田街(jiē)<↑€♥23号
掃描二維碼
進入手機(jī)網站(zhàn)
微(wēi)信公衆号 ✘$↓
雅的科技有限公司 Copyright ♠₽© 2023 版權所有(yǒu) 技(jì)術(shù ¥←)支持:網一(yī)科(kē)技(jì) 【BMAP】 【】 【百度統計(jì)】
備案号: 京ICP證000000号