型号:行(xíng)車(chē)帶鋼絲扁電(diàβ♣n)纜
銅材:高(gāo)純度無氧銅絲(鍍錫/不(bù)鍍錫)
絕緣及護套:環保無鹵素聚氯乙烯、環保無鹵素丁腈聚合型
內(nèi)部結構:一(yī)字排列
芯線區(qū)分(fēn)方式:顔色區(qū)分(fēn)"←、打号區(qū)分(fēn)、指定區(qū)分α∑✔✘(fēn)方式。
顔色:黑(hēi)色、灰色、橙色
鋼絲:一(yī)般為(wèi)電(diàn>∞÷)纜兩側各一(yī)根,根據電(diàn)纜芯數(shù)設計(jì)€> β位置結構
電(diàn)壓等級:450/750V
溫度:70℃、105℃、-30℃、-40℃、-40℃~105℃
應用(yòng):适用(yòng)于行(xín¶₹g)車(chē)等起重設備使用(yòng)的(de)專用(yòng)型σ 扁平電(diàn)纜,也(yě)可(kě)用(yòn<αg)于有(yǒu)扁形電(diàn)纜要(yào)求的(de)設備©中使用(yòng)。
規格列表 (銅截面******可(kě)生(shēng)産至400mmλ••²),支持定制(zhì)
2*2.5mm² | 2*4.0mm² | 2*6.0mm² | 2*10.0mm² | 2*16.0mm² | 2*25.0mm² | 2*35.0mm² | 2*50.0mm² | 2*70.0mm² | 2*95.0mm² |
3*2.5mm² | 3*4.0mm² | 3*6.0mm² | 3*10.0mm² | 3*16.0mm² | 3*25.0mm² | 3*35.0mm² | 3*50.0mm² | 3*70.0mm² | 3*95.0mm² |
4*2.5mm² | 4*4.0mm² | 4*6.0mm² | 4*10.0mm² | 4*16.0mm² | 4*25.0mm² | 4*35.0mm² | 4*50.0mm² | 4*70.0mm² | 4*95.0mm² |
5*2.5mm² | 5*4.0mm² | 5*6.0mm² | 5*10.0mm² | 5*16.0mm² | 5*25.0mm² | 5*35.0mm² | 5*50.0mm² | 5*70.0mm² | 5*95.0mm² |
6*2.5mm² | 6*4.0mm² | 6*6.0mm² | 6*10.0mm² | 6*16.0mm² | 6*25.0mm² | 6*35.0mm² | 6*50.0mm² | 6*70.0mm² | 6*95.0mm² |
7*2.5mm² | 7*4.0mm² | 7*6.0mm² | 7*10.0mm² | 7*16.0mm² | 7*25.0mm² | 7*35.0mm² | 7*50.0mm² | 7*70.0mm² | |
8*2.5mm² | 8*4.0mm² | 8*6.0mm² | 8*10.0mm² | 8*16.0mm² | 8*25.0mm² | 8*35.0mm² | 8*50.0mm² | 8*70.0mm² | |
9*2.5mm² | 9*4.0mm² | 9*6.0mm² | 9*10.0mm² | 9*16.0mm² | 9*25.0mm² | 9*35.0mm² | 9*50.0mm² | 9*70.0mm² | |
10*2.5mm² | 10*4.0mm² | 10*6.0mm² | 10*10.0mm² | 10*16.0mm² | 10*25.0mm² | 10*35.0mm² | 10*50.0mm² | 10*70.0mm² | |
11*2.5mm² | 11*4.0mm² | 11*6.0mm² | 11*10.0mm² | 11*16.0mm² | 11*25.0mm² | 11*35.0mm² | 11*50.0mm² | ||
12*2.5mm² | 12*4.0mm² | 12*6.0mm² | 12*10.0mm² | 12*16.0mm² | 12*25.0mm² | 12*35.0mm² | 12*50.0mm² | ||
13*2.5mm² | 13*4.0mm² | 13*6.0mm² | 13*10.0mm² | 13*16.0mm² | 13*25.0mm² | 13*35.0mm² | 13*50.0mm² | ||
14*2.5mm² | 14*4.0mm² | 14*6.0mm² | 14*10.0mm² | 14*16.0mm² | 14*25.0mm² | 14*35.0mm² | 14*50.0mm² | ||
15*2.5mm² | 15*4.0mm² | 15*6.0mm² | 15*10.0mm² | 15*16.0mm² | 15*25.0mm² | 15*35.0mm² | 15*50.0mm² | ||
16*2.5mm² | 16*4.0mm² | 16*6.0mm² | 16*10.0mm² | 16*16.0mm² | 16*25.0mm² | 16*35.0mm² | |||
17*2.5mm² | 17*4.0mm² | 17*6.0mm² | 17*10.0mm² | 17*16.0mm² | 17*25.0mm² | 17*35.0mm² | |||
18*2.5mm² | 18*4.0mm² | 18*6.0mm² | 18*10.0mm² | 18*16.0mm² | 18*25.0mm² | 18*35.0mm² | |||
19*2.5mm² | 19*4.0mm² | 19*6.0mm² | 19*10.0mm² | 19*16.0mm² | 19*25.0mm² | 19*35.0mm² | |||
20*2.5mm² | 20*4.0mm² | 20*6.0mm² | 20*10.0mm² | 20*16.0mm² | 20*25.0mm² | 20*35.0mm² | |||
21*2.5mm² | 21*4.0mm² | 21*6.0mm² | 21*10.0mm² | 21*16.0mm² | 21*25.0mm² | ||||
22*2.5mm² | 22*4.0mm² | 22*6.0mm² | 22*10.0mm² | 22*16.0mm² | 22*25.0mm² | ||||
23*2.5mm² | 23*4.0mm² | 23*6.0mm² | 23*10.0mm² | 23*16.0mm² | 23*25.0mm² | ||||
24*2.5mm² | 24*4.0mm² | 24*6.0mm² | 24*10.0mm² | 24*16.0mm² | 24*25.0mm² | ||||
25*2.5mm² | 25*4.0mm² | 25*6.0mm² | 25*10.0mm² | 25*16.0mm² | 25*25.0mm² | ||||
26*2.5mm² | 26*4.0mm² | 26*6.0mm² | 26*10.0mm² | 26*16.0mm² | |||||
27*2.5mm² | 27*4.0mm² | 27*6.0mm² | 27*10.0mm² | 27*16.0mm² | |||||
28*2.5mm² | 28*4.0mm² | 28*6.0mm² | 28*10.0mm² | 28*16.0mm² | |||||
29*2.5mm² | 29*4.0mm² | 29*6.0mm² | 29*10.0mm² | 29*16.0mm² | |||||
30*2.5mm² | 30*4.0mm² | 30*6.0mm² | 30*10.0mm² | 30*16.0mm² | |||||
31*2.5mm² | 31*4.0mm² | 31*6.0mm² | 31*10.0mm² | ||||||
32*2.5mm² | 32*4.0mm² | 32*6.0mm² | 32*10.0mm² | ||||||
33*2.5mm² | 33*4.0mm² | 33*6.0mm² | 33*10.0mm² | ||||||
34*2.5mm² | 34*4.0mm² | 34*6.0mm² | 34*10.0mm² | ||||||
35*2.5mm² | 35*4.0mm² | 35*6.0mm² | 35*10.0mm² | ||||||
36*2.5mm² | 36*4.0mm² | 36*6.0mm² | 36*10.0mm² | ||||||
37*2.5mm² | 37*4.0mm² | 37*6.0mm² | 37*10.0mm² | ||||||
38*2.5mm² | 38*4.0mm² | 38*6.0mm² | 38*10.0mm² |
快(kuài)速導航 β
産品中心
聯系我們
電(diàn) 話(huà)↓←:0769-22329780
聯系人(rén):13827273067/鄭先生(sh↑¥"πēng)
郵 箱:1050434283@qq.com ₽ ↔
地(dì) 址:東(dōng)✔≥♣÷莞市(shì)東(dōng)城(chéng)區(qū÷∞ )柏洲邊社區(qū)新田街(jiē)23号πα
掃描二維碼
進入手機(jī)網站(zhΩ®àn)
微(wēi)信公衆号
雅的科技有限公司 Copyright © 2023 版權所有(yǒu)π☆↓÷ 技(jì)術(shù)支持:網一(yī)科(kē)技(jì) 【BMAP】 【】 【百度統計(jì)】
備案号: 京ICP證000000号