名稱:中速移動柔性屏蔽拖鏈電(diàn)纜
銅材:高(gāo)純度0.1mm、0.08mm無氧₹¥銅絲(鍍錫/不(bù)鍍錫)
絕緣及護套:柔性特殊聚合型絕緣及護套
內(nèi)部結構:兼具柔性、耐彎曲、性能(né♦÷δng)、壽命、穩定性的(de)自(zì)有(yǒu)技(¥¶®₩jì)術(shù)設計(jì)結構方式
規格範圍:芯數(shù)******可(kě§↔♠)生(shēng)産至100芯
芯線區(qū)分(fēn)方式:顔色區(qū)分(fēn)、打點區(qū)分λ≥(fēn)、打号區(qū)分(fēn)、'♦™¶指定區(qū)分(fēn)方式。
屏蔽:無氧銅絲編織屏蔽(鍍錫/不(bù)鍍錫)
護套顔色:黑(hēi)色、灰色、橙色、綠(lǜ)色
電(diàn)壓等級:300/300V、300/50≈→"0V、450/750V
彎曲壽命:預設實驗條件(jiàn)下(xià)>500萬次
型号命名:TRVVP
應用(yòng):用(yòng)于拖鏈系統或頻(pε≈★©ín)繁移動場(chǎng)合的(de)柔性耐彎曲電(diàn)纜&→€;細分(fēn)低(dī)速移動安裝型、中速✔ β移動型安裝型、高(gāo)速移動安裝型,聚氨酯高(gāo)速移動型₹δ。
規格列表 (芯數(shù)******可(kě)生(shēng)≠$"産至100芯),支持定制(zhì)
2*0.3mm² | 2*0.4mm² | 2*0.5mm² | 2*0.75mm² | 2*1.0mm² | 2*1.5mm² | 2*2.5mm² | 2*4.0mm² | 2*6.0mm² |
3*0.3mm² | 3*0.4mm² | 3*0.5mm² | 3*0.75mm² | 3*1.0mm² | 3*1.5mm² | 3*2.5mm² | 3*4.0mm² | 3*6.0mm² |
4*0.3mm² | 4*0.4mm² | 4*0.5mm² | 4*0.75mm² | 4*1.0mm² | 4*1.5mm² | 4*2.5mm² | 4*4.0mm² | 4*6.0mm² |
5*0.3mm² | 5*0.4mm² | 5*0.5mm² | 5*0.75mm² | 5*1.0mm² | 5*1.5mm² | 5*2.5mm² | 5*4.0mm² | 5*6.0mm² |
6*0.3mm² | 6*0.4mm² | 6*0.5mm² | 6*0.75mm² | 6*1.0mm² | 6*1.5mm² | 6*2.5mm² | 6*4.0mm² | 6*6.0mm² |
7*0.3mm² | 7*0.4mm² | 7*0.5mm² | 7*0.75mm² | 7*1.0mm² | 7*1.5mm² | 7*2.5mm² | 7*4.0mm² | 7*6.0mm² |
8*0.3mm² | 8*0.4mm² | 8*0.5mm² | 8*0.75mm² | 8*1.0mm² | 8*1.5mm² | 8*2.5mm² | 8*4.0mm² | 8*6.0mm² |
9*0.3mm² | 9*0.4mm² | 9*0.5mm² | 9*0.75mm² | 9*1.0mm² | 9*1.5mm² | 9*2.5mm² | 9*4.0mm² | 9*6.0mm² |
10*0.3mm² | 10*0.4mm² | 10*0.5mm² | 10*0.75mm² | 10*1.0mm² | 10*1.5mm² | 10*2.5mm² | 10*4.0mm² | 10*6.0mm² |
11*0.3mm² | 11*0.4mm² | 11*0.5mm² | 11*0.75mm² | 11*1.0mm² | 11*1.5mm² | 11*2.5mm² | 11*4.0mm² | 11*6.0mm² |
12*0.3mm² | 12*0.4mm² | 12*0.5mm² | 12*0.75mm² | 12*1.0mm² | 12*1.5mm² | 12*2.5mm² | 12*4.0mm² | 12*6.0mm² |
13*0.3mm² | 13*0.4mm² | 13*0.5mm² | 13*0.75mm² | 13*1.0mm² | 13*1.5mm² | 13*2.5mm² | 13*4.0mm² | 13*6.0mm² |
14*0.3mm² | 14*0.4mm² | 14*0.5mm² | 14*0.75mm² | 14*1.0mm² | 14*1.5mm² | 14*2.5mm² | 14*4.0mm² | 14*6.0mm² |
15*0.3mm² | 15*0.4mm² | 15*0.5mm² | 15*0.75mm² | 15*1.0mm² | 15*1.5mm² | 15*2.5mm² | 15*4.0mm² | 15*6.0mm² |
16*0.3mm² | 16*0.4mm² | 16*0.5mm² | 16*0.75mm² | 16*1.0mm² | 16*1.5mm² | 16*2.5mm² | 16*4.0mm² | 16*6.0mm² |
17*0.3mm² | 17*0.4mm² | 17*0.5mm² | 17*0.75mm² | 17*1.0mm² | 17*1.5mm² | 17*2.5mm² | 17*4.0mm² | 17*6.0mm² |
18*0.3mm² | 18*0.4mm² | 18*0.5mm² | 18*0.75mm² | 18*1.0mm² | 18*1.5mm² | 18*2.5mm² | 18*4.0mm² | 18*6.0mm² |
19*0.3mm² | 19*0.4mm² | 19*0.5mm² | 19*0.75mm² | 19*1.0mm² | 19*1.5mm² | 19*2.5mm² | 19*4.0mm² | 19*6.0mm² |
20*0.3mm² | 20*0.4mm² | 20*0.5mm² | 20*0.75mm² | 20*1.0mm² | 20*1.5mm² | 20*2.5mm² | 20*4.0mm² | 20*6.0mm² |
21*0.3mm² | 21*0.4mm² | 21*0.5mm² | 21*0.75mm² | 21*1.0mm² | 21*1.5mm² | 21*2.5mm² | 21*4.0mm² | 21*6.0mm² |
22*0.3mm² | 22*0.4mm² | 22*0.5mm² | 22*0.75mm² | 22*1.0mm² | 22*1.5mm² | 22*2.5mm² | 22*4.0mm² | 22*6.0mm² |
23*0.3mm² | 23*0.4mm² | 23*0.5mm² | 23*0.75mm² | 23*1.0mm² | 23*1.5mm² | 23*2.5mm² | 23*4.0mm² | 23*6.0mm² |
24*0.3mm² | 24*0.4mm² | 24*0.5mm² | 24*0.75mm² | 24*1.0mm² | 24*1.5mm² | 24*2.5mm² | 24*4.0mm² | 24*6.0mm² |
25*0.3mm² | 25*0.4mm² | 25*0.5mm² | 25*0.75mm² | 25*1.0mm² | 25*1.5mm² | 25*2.5mm² | 25*4.0mm² | 25*6.0mm² |
26*0.3mm² | 26*0.4mm² | 26*0.5mm² | 26*0.75mm² | 26*1.0mm² | 26*1.5mm² | 26*2.5mm² | 26*4.0mm² | 26*6.0mm² |
27*0.3mm² | 27*0.4mm² | 27*0.5mm² | 27*0.75mm² | 27*1.0mm² | 27*1.5mm² | 27*2.5mm² | 27*4.0mm² | 27*6.0mm² |
28*0.3mm² | 28*0.4mm² | 28*0.5mm² | 28*0.75mm² | 28*1.0mm² | 28*1.5mm² | 28*2.5mm² | 28*4.0mm² | 28*6.0mm² |
29*0.3mm² | 29*0.4mm² | 29*0.5mm² | 29*0.75mm² | 29*1.0mm² | 29*1.5mm² | 29*2.5mm² | 29*4.0mm² | 29*6.0mm² |
30*0.3mm² | 30*0.4mm² | 30*0.5mm² | 30*0.75mm² | 30*1.0mm² | 30*1.5mm² | 30*2.5mm² | 30*4.0mm² | 30*6.0mm² |
31*0.3mm² | 31*0.4mm² | 31*0.5mm² | 31*0.75mm² | 31*1.0mm² | 31*1.5mm² | 31*2.5mm² | 31*4.0mm² | 31*6.0mm² |
32*0.3mm² | 32*0.4mm² | 32*0.5mm² | 32*0.75mm² | 32*1.0mm² | 32*1.5mm² | 32*2.5mm² | 32*4.0mm² | 32*6.0mm² |
33*0.3mm² | 33*0.4mm² | 33*0.5mm² | 33*0.75mm² | 33*1.0mm² | 33*1.5mm² | 33*2.5mm² | 33*4.0mm² | 33*6.0mm² |
34*0.3mm² | 34*0.4mm² | 34*0.5mm² | 34*0.75mm² | 34*1.0mm² | 34*1.5mm² | 34*2.5mm² | 34*4.0mm² | 34*6.0mm² |
35*0.3mm² | 35*0.4mm² | 35*0.5mm² | 35*0.75mm² | 35*1.0mm² | 35*1.5mm² | 35*2.5mm² | 35*4.0mm² | 35*6.0mm² |
36*0.3mm² | 36*0.4mm² | 36*0.5mm² | 36*0.75mm² | 36*1.0mm² | 36*1.5mm² | 36*2.5mm² | 36*4.0mm² | 36*6.0mm² |
37*0.3mm² | 37*0.4mm² | 37*0.5mm² | 37*0.75mm² | 37*1.0mm² | 37*1.5mm² | 37*2.5mm² | 37*4.0mm² | 37*6.0mm² |
38*0.3mm² | 38*0.4mm² | 38*0.5mm² | 38*0.75mm² | 38*1.0mm² | 38*1.5mm² | 38*2.5mm² | 38*4.0mm² | 38*6.0mm² |
快(kuài)速導航
産品中心
聯系我們
電(diàn) 話(huà):0769-223297∏™80
聯系人(rén):13827273067/鄭先生(shē₩ng)
郵 箱:1050434283@qq.com §δ↔
地(dì) 址:東(dōng)莞市(shì)東(dōng)•₹λ城(chéng)區(qū)柏洲邊社區(qū)新田街(jiē)23号 ±↔
掃描二維碼
進入手機(jī)網站(zhàn)±¥↔
微(wēi)信公衆号
雅的科技有限公司 Copyright © 2023≠≥ 版權所有(yǒu) 技(jì)術(shù)支持:網一(yī)科(kē)技(jì) 【BMAP】 【】 【百度統計(jì)】
備案号: 京ICP證000000号