Name: Oil resistant twis±♥★ted pair shielded cable♥$★
Copper material: hig→ו≠h-purity oxygen free copp'↔ er wire (tin plated/n♠↓on tin plated)
Insulation and sheath:'∑γ Oil resistant, environ↔↕mentally friendly, halogen-fr≤Ω♣ee polyvinyl chloride
Internal structure: λ♥combines performanceφ✔, lifespan, and stability
Specification range: ♣ε•™Core count ******* can be prodγ©uced up to 50 pairs
Core wire differentiation methods: co•σ↕♠lor differentiation, dot differentiλε↕πation, numbering differentiation, >♥and specified different§φ→ iation methods.
Shielding: Aluminum foil shieldin¥★≤g, oxygen free copper wire ® braided shielding (tin♦ plated/non tin plate©≠™d)
Sheath colors: black, gray, oran& ×ge, green
Voltage level: 300/300V↑←
Application: Suitable for∑≈±¥ mild oil protection₹←, occasional splashing or conta→↑€ct with oil stains, etc.
Specification list (core count ******₩> can be produced up to 50 p§∞$airs), supports customizati÷₹on
2*2*0.14mm² | 2*2*0.2mm² | 2*2*0.3mm² | 2*2*0.4mm² | 2*2*0.5mm² | 2*2*0.75mm² | 2*2*1.0mm² | 2*2*1.5mm² |
3*2*0.14mm² | 3*2*0.2mm² | 3*2*0.3mm² | 3*2*0.4mm² | 3*2*0.5mm² | 3*2*0.75mm² | 3*2*1.0mm² | 3*2*1.5mm² |
4*2*0.14mm² | 4*2*0.2mm² | 4*2*0.3mm² | 4*2*0.4mm² | 4*2*0.5mm² | 4*2*0.75mm² | 4*2*1.0mm² | 4*2*1.5mm² |
5*2*0.14mm² | 5*2*0.2mm² | 5*2*0.3mm² | 5*2*0.4mm² | 5*2*0.5mm² | 5*2*0.75mm² | 5*2*1.0mm² | 5*2*1.5mm² |
6*2*0.14mm² | 6*2*0.2mm² | 6*2*0.3mm² | 6*2*0.4mm² | 6*2*0.5mm² | 6*2*0.75mm² | 6*2*1.0mm² | 6*2*1.5mm² |
7*2*0.14mm² | 7*2*0.2mm² | 7*2*0.3mm² | 7*2*0.4mm² | 7*2*0.5mm² | 7*2*0.75mm² | 7*2*1.0mm² | 7*2*1.5mm² |
8*2*0.14mm² | 8*2*0.2mm² | 8*2*0.3mm² | 8*2*0.4mm² | 8*2*0.5mm² | 8*2*0.75mm² | 8*2*1.0mm² | 8*2*1.5mm² |
9*2*0.14mm² | 9*2*0.2mm² | 9*2*0.3mm² | 9*2*0.4mm² | 9*2*0.5mm² | 9*2*0.75mm² | 9*2*1.0mm² | 9*2*1.5mm² |
10*2*0.14mm² | 10*2*0.2mm² | 10*2*0.3mm² | 10*2*0.4mm² | 10*2*0.5mm² | 10*2*0.75mm² | 10*2*1.0mm² | 10*2*1.5mm² |
11*2*0.14mm² | 11*2*0.2mm² | 11*2*0.3mm² | 11*2*0.4mm² | 11*2*0.5mm² | 11*2*0.75mm² | 11*2*1.0mm² | 11*2*1.5mm² |
12*2*0.14mm² | 12*2*0.2mm² | 12*2*0.3mm² | 12*2*0.4mm² | 12*2*0.5mm² | 12*2*0.75mm² | 12*2*1.0mm² | 12*2*1.5mm² |
13*2*0.14mm² | 13*2*0.2mm² | 13*2*0.3mm² | 13*2*0.4mm² | 13*2*0.5mm² | 13*2*0.75mm² | 13*2*1.0mm² | 13*2*1.5mm² |
14*2*0.14mm² | 14*2*0.2mm² | 14*2*0.3mm² | 14*2*0.4mm² | 14*2*0.5mm² | 14*2*0.75mm² | 14*2*1.0mm² | 14*2*1.5mm² |
15*2*0.14mm² | 15*2*0.2mm² | 15*2*0.3mm² | 15*2*0.4mm² | 15*2*0.5mm² | 15*2*0.75mm² | 15*2*1.0mm² | 15*2*1.5mm² |
16*2*0.14mm² | 16*2*0.2mm² | 16*2*0.3mm² | 16*2*0.4mm² | 16*2*0.5mm² | 16*2*0.75mm² | 16*2*1.0mm² | 16*2*1.5mm² |
17*2*0.14mm² | 17*2*0.2mm² | 17*2*0.3mm² | 17*2*0.4mm² | 17*2*0.5mm² | 17*2*0.75mm² | 17*2*1.0mm² | 17*2*1.5mm² |
18*2*0.14mm² | 18*2*0.2mm² | 18*2*0.3mm² | 18*2*0.4mm² | 18*2*0.5mm² | 18*2*0.75mm² | 18*2*1.0mm² | 18*2*1.5mm² |
19*2*0.14mm² | 19*2*0.2mm² | 19*2*0.3mm² | 19*2*0.4mm² | 19*2*0.5mm² | 19*2*0.75mm² | 19*2*1.0mm² | 19*2*1.5mm² |
20*2*0.14mm² | 20*2*0.2mm² | 20*2*0.3mm² | 20*2*0.4mm² | 20*2*0.5mm² | 20*2*0.75mm² | 20*2*1.0mm² | 20*2*1.5mm² |
21*2*0.14mm² | 21*2*0.2mm² | 21*2*0.3mm² | 21*2*0.4mm² | 21*2*0.5mm² | 21*2*0.75mm² | 21*2*1.0mm² | 21*2*1.5mm² |
22*2*0.14mm² | 22*2*0.2mm² | 22*2*0.3mm² | 22*2*0.4mm² | 22*2*0.5mm² | 22*2*0.75mm² | 22*2*1.0mm² | 22*2*1.5mm² |
23*2*0.14mm² | 23*2*0.2mm² | 23*2*0.3mm² | 23*2*0.4mm² | 23*2*0.5mm² | 23*2*0.75mm² | 23*2*1.0mm² | 23*2*1.5mm² |
24*2*0.14mm² | 24*2*0.2mm² | 24*2*0.3mm² | 24*2*0.4mm² | 24*2*0.5mm² | 24*2*0.75mm² | 24*2*1.0mm² | 24*2*1.5mm² |
25*2*0.14mm² | 25*2*0.2mm² | 25*2*0.3mm² | 25*2*0.4mm² | 25*2*0.5mm² | 25*2*0.75mm² | 25*2*1.0mm² | 25*2*1.5mm² |
26*2*0.14mm² | 26*2*0.2mm² | 26*2*0.3mm² | 26*2*0.4mm² | 26*2*0.5mm² | 26*2*0.75mm² | 26*2*1.0mm² | 26*2*1.5mm² |
27*2*0.14mm² | 27*2*0.2mm² | 27*2*0.3mm² | 27*2*0.4mm² | 27*2*0.5mm² | 27*2*0.75mm² | 27*2*1.0mm² | 27*2*1.5mm² |
28*2*0.14mm² | 28*2*0.2mm² | 28*2*0.3mm² | 28*2*0.4mm² | 28*2*0.5mm² | 28*2*0.75mm² | 28*2*1.0mm² | 28*2*1.5mm² |
29*2*0.14mm² | 29*2*0.2mm² | 29*2*0.3mm² | 29*2*0.4mm² | 29*2*0.5mm² | 29*2*0.75mm² | 29*2*1.0mm² | 29*2*1.5mm² |
30*2*0.14mm² | 30*2*0.2mm² | 30*2*0.3mm² | 30*2*0.4mm² | 30*2*0.5mm² | 30*2*0.75mm² | 30*2*1.0mm² | 30*2*1.5mm² |
31*2*0.14mm² | 31*2*0.2mm² | 31*2*0.3mm² | 31*2*0.4mm² | 31*2*0.5mm² | 31*2*0.75mm² | 31*2*1.0mm² | 31*2*1.5mm² |
32*2*0.14mm² | 32*2*0.2mm² | 32*2*0.3mm² | 32*2*0.4mm² | 32*2*0.5mm² | 32*2*0.75mm² | 32*2*1.0mm² | 32*2*1.5mm² |
33*2*0.14mm² | 33*2*0.2mm² | 33*2*0.3mm² | 33*2*0.4mm² | 33*2*0.5mm² | 33*2*0.75mm² | 33*2*1.0mm² | 33*2*1.5mm² |
34*2*0.14mm² | 34*2*0.2mm² | 34*2*0.3mm² | 34*2*0.4mm² | 34*2*0.5mm² | 34*2*0.75mm² | 34*2*1.0mm² | 34*2*1.5mm² |
35*2*0.14mm² | 35*2*0.2mm² | 35*2*0.3mm² | 35*2*0.4mm² | 35*2*0.5mm² | 35*2*0.75mm² | 35*2*1.0mm² | 35*2*1.5mm² |
36*2*0.14mm² | 36*2*0.2mm² | 36*2*0.3mm² | 36*2*0.4mm² | 36*2*0.5mm² | 36*2*0.75mm² | 36*2*1.0mm² | 36*2*1.5mm² |
37*2*0.14mm² | 37*2*0.2mm² | 37*2*0.3mm² | 37*2*0.4mm² | 37*2*0.5mm² | 37*2*0.75mm² | 37*2*1.0mm² | 37*2*1.5mm² |
38*2*0.14mm² | 38*2*0.2mm² | 38*2*0.3mm² | 38*2*0.4mm² | 38*2*0.5mm² | 38*2*0.75mm² | 38*2*1.0mm |
Quick Navigation
Product Center
Contact Us
Phone: +86-0769-22329780 σ∞¥
Contacts:+86-138 2727 3067/Mr. ∑γγZheng
Email: 1050434283@qq.com ¶↔
Address: No. 23 Xintian St↓®Ωreet, Baizhoubian Communitλ&y, Dongcheng District, Dongguanβ• City, Guangdong Province ↕↓, China
Scan QR code
Mobile website
official account
Guangdong Yuejinxiu Cablβ↓&&e Technology Co., Ltd C♦<opyright © 2024 [ BMAP ] [ ] [ Baidu Statistics ] [ Management ]
Technical Support: Wangyi Technology
Mr. Zheng
Mobile website