Name: Elevator Accompanying Cable
Copper material: high∏∑ε-purity oxygen free $επ×copper wire (tin plated/non ££πtin plated)
Insulation and sheath§: environmentally friendly hγ™alogen-free polyvinyl chlori↓$de, low smoke halogen-free flame ret★×ardant type for ladder cables
Internal structure: arranged in ¶≠a straight line, arranged αφ ↕in a plum blossom patte☆γrn, with a multifuncti←≥onal comprehensive specification <±σ↓design and a reasonable arrangem↓×♥ent structure that comb ≥βines performance, lifespan, and stab∏ility
Specification range: Number of ÷∞cores ****** can be produced u≈£ p to 100 cores
Core wire differentiation methodsπ>→: color differentiation, dot diφαfferentiation, numbe≥↕ring differentiation, and s&≠♠pecified differentiation methods.'
Sheath color: gray, orange♥®©, black
Temperature: 70 ℃, 105 ℃,₽≠ -30 ℃, -40 ℃, -40 ℃~1≠® 05 ℃
Voltage level: 300/500V, 450/750V
Related models: TVVB, TVVBG, TV≤'★♠VBP, TVVBPG, TVVB2G, TYYB, TYYBG, TYY™≠BPG, etc
Specification list (numbe₹©β↕r of cores ****** can be produced u'γ→p to 100 cores), suppor§✔>∞ts customization
2*0.5mm² | 2*0.75mm² | 2*1.0mm² | 2*1.5mm² | 2*2.5mm² | 2*4.0mm² | 2*6.0mm² | 2*10.0mm² | 2*16.0mm² |
3*0.5mm² | 3*0.75mm² | 3*1.0mm² | 3*1.5mm² | 3*2.5mm² | 3*4.0mm² | 3*6.0mm² | 3*10.0mm² | 3*16.0mm² |
4*0.5mm² | 4*0.75mm² | 4*1.0mm² | 4*1.5mm² | 4*2.5mm² | 4*4.0mm² | 4*6.0mm² | 4*10.0mm² | 4*16.0mm² |
5*0.5mm² | 5*0.75mm² | 5*1.0mm² | 5*1.5mm² | 5*2.5mm² | 5*4.0mm² | 5*6.0mm² | 5*10.0mm² | 5*16.0mm² |
6*0.5mm² | 6*0.75mm² | 6*1.0mm² | 6*1.5mm² | 6*2.5mm² | 6*4.0mm² | 6*6.0mm² | 6*10.0mm² | 6*16.0mm² |
7*0.5mm² | 7*0.75mm² | 7*1.0mm² | 7*1.5mm² | 7*2.5mm² | 7*4.0mm² | 7*6.0mm² | 7*10.0mm² | 7*16.0mm² |
8*0.5mm² | 8*0.75mm² | 8*1.0mm² | 8*1.5mm² | 8*2.5mm² | 8*4.0mm² | 8*6.0mm² | 8*10.0mm² | 8*16.0mm² |
9*0.5mm² | 9*0.75mm² | 9*1.0mm² | 9*1.5mm² | 9*2.5mm² | 9*4.0mm² | 9*6.0mm² | 9*10.0mm² | 9*16.0mm² |
10*0.5mm² | 10*0.75mm² | 10*1.0mm² | 10*1.5mm² | 10*2.5mm² | 10*4.0mm² | 10*6.0mm² | 10*10.0mm² | 10*16.0mm² |
11*0.5mm² | 11*0.75mm² | 11*1.0mm² | 11*1.5mm² | 11*2.5mm² | 11*4.0mm² | 11*6.0mm² | 11*10.0mm² | 11*16.0mm² |
12*0.5mm² | 12*0.75mm² | 12*1.0mm² | 12*1.5mm² | 12*2.5mm² | 12*4.0mm² | 12*6.0mm² | 12*10.0mm² | 12*16.0mm² |
13*0.5mm² | 13*0.75mm² | 13*1.0mm² | 13*1.5mm² | 13*2.5mm² | 13*4.0mm² | 13*6.0mm² | 13*10.0mm² | 13*16.0mm² |
14*0.5mm² | 14*0.75mm² | 14*1.0mm² | 14*1.5mm² | 14*2.5mm² | 14*4.0mm² | 14*6.0mm² | 14*10.0mm² | 14*16.0mm² |
15*0.5mm² | 15*0.75mm² | 15*1.0mm² | 15*1.5mm² | 15*2.5mm² | 15*4.0mm² | 15*6.0mm² | 15*10.0mm² | 15*16.0mm² |
16*0.5mm² | 16*0.75mm² | 16*1.0mm² | 16*1.5mm² | 16*2.5mm² | 16*4.0mm² | 16*6.0mm² | 16*10.0mm² | 16*16.0mm² |
17*0.5mm² | 17*0.75mm² | 17*1.0mm² | 17*1.5mm² | 17*2.5mm² | 17*4.0mm² | 17*6.0mm² | 17*10.0mm² | 17*16.0mm² |
18*0.5mm² | 18*0.75mm² | 18*1.0mm² | 18*1.5mm² | 18*2.5mm² | 18*4.0mm² | 18*6.0mm² | 18*10.0mm² | 18*16.0mm² |
19*0.5mm² | 19*0.75mm² | 19*1.0mm² | 19*1.5mm² | 19*2.5mm² | 19*4.0mm² | 19*6.0mm² | 19*10.0mm² | 19*16.0mm² |
20*0.5mm² | 20*0.75mm² | 20*1.0mm² | 20*1.5mm² | 20*2.5mm² | 20*4.0mm² | 20*6.0mm² | 20*10.0mm² | 20*16.0mm² |
21*0.5mm² | 21*0.75mm² | 21*1.0mm² | 21*1.5mm² | 21*2.5mm² | 21*4.0mm² | 21*6.0mm² | 21*10.0mm² | 21*16.0mm² |
22*0.5mm² | 22*0.75mm² | 22*1.0mm² | 22*1.5mm² | 22*2.5mm² | 22*4.0mm² | 22*6.0mm² | 22*10.0mm² | 22*16.0mm² |
23*0.5mm² | 23*0.75mm² | 23*1.0mm² | 23*1.5mm² | 23*2.5mm² | 23*4.0mm² | 23*6.0mm² | 23*10.0mm² | 23*16.0mm² |
24*0.5mm² | 24*0.75mm² | 24*1.0mm² | 24*1.5mm² | 24*2.5mm² | 24*4.0mm² | 24*6.0mm² | 24*10.0mm² | 24*16.0mm² |
25*0.5mm² | 25*0.75mm² | 25*1.0mm² | 25*1.5mm² | 25*2.5mm² | 25*4.0mm² | 25*6.0mm² | 25*10.0mm² | 25*16.0mm² |
26*0.5mm² | 26*0.75mm² | 26*1.0mm² | 26*1.5mm² | 26*2.5mm² | 26*4.0mm² | 26*6.0mm² | 26*10.0mm² | 26*16.0mm² |
27*0.5mm² | 27*0.75mm² | 27*1.0mm² | 27*1.5mm² | 27*2.5mm² | 27*4.0mm² | 27*6.0mm² | 27*10.0mm² | 27*16.0mm² |
28*0.5mm² | 28*0.75mm² | 28*1.0mm² | 28*1.5mm² | 28*2.5mm² | 28*4.0mm² | 28*6.0mm² | 28*10.0mm² | 28*16.0mm² |
29*0.5mm² | 29*0.75mm² | 29*1.0mm² | 29*1.5mm² | 29*2.5mm² | 29*4.0mm² | 29*6.0mm² | 29*10.0mm² | |
30*0.5mm² | 30*0.75mm² | 30*1.0mm² | 30*1.5mm² | 30*2.5mm² | 30*4.0mm² | 30*6.0mm² | 30*10.0mm² | |
31*0.5mm² | 31*0.75mm² | 31*1.0mm² | 31*1.5mm² | 31*2.5mm² | 31*4.0mm² | 31*6.0mm² | 31*10.0mm² | |
32*0.5mm² | 32*0.75mm² | 32*1.0mm² | 32*1.5mm² | 32*2.5mm² | 32*4.0mm² | 32*6.0mm² | 32*10.0mm² | |
33*0.5mm² | 33*0.75mm² | 33*1.0mm² | 33*1.5mm² | 33*2.5mm² | 33*4.0mm² | 33*6.0mm² | 33*10.0mm² | |
34*0.5mm² | 34*0.75mm² | 34*1.0mm² | 34*1.5mm² | 34*2.5mm² | 34*4.0mm² | 34*6.0mm² | 34*10.0mm² | |
35*0.5mm² | 35*0.75mm² | 35*1.0mm² | 35*1.5mm² | 35*2.5mm² | 35*4.0mm² | 35*6.0mm² | 35*10.0mm² | |
36*0.5mm² | 36*0.75mm² | 36*1.0mm² | 36*1.5mm² | 36*2.5mm² | 36*4.0mm² | 36*6.0mm² | 36*10.0mm² | |
37*0.5mm² | 37*0.75mm² | 37*1.0mm² | 37*1.5mm² | 37*2.5mm² | 37*4.0mm² | 37*6.0mm² | ||
38*0.5mm² | 38*0.75mm² | 38*1.0mm² | 38*1.5mm² | 38*2.5mm² | 38*4.0mm² | 38*6.0mm² | ||
39*0.5mm² | 39*0.75mm² | 39*1.0mm² | 39*1.5mm² | 39*2.5mm² | 39*4.0mm² | 39*6.0mm² | ||
40*0.5mm² | 40*0.75mm² | 40*1.0mm² | 40*1.5mm² | 40*2.5mm² | 40*4.0mm² | 40*6.0mm² | ||
41*0.5mm² | 41*0.75mm² | 41*1.0mm² | 41*1.5mm² | 41*2.5mm² | 41*4.0mm² | 41*6.0mm² | ||
42*0.5mm² | 42*0.75mm² | 42*1.0mm² | 42*1.5mm² | 42*2.5mm² | 42*4.0mm² | 42*6.0mm² | ||
43*0.5mm² | 43*0.75mm² | 43*1.0mm² | 43*1.5mm² | 43*2.5mm² | 43*4.0mm² | 43*6.0mm² | ||
44*0.5mm² | 44*0.75mm² | 44*1.0mm² | 44*1.5mm² | 44*2.5mm² | 44*4.0mm² | 44*6.0mm² | ||
45*0.5mm² | 45*0.75mm² | 45*1.0mm² | 45*1.5mm² | 45*2.5mm² | 45*4.0mm² | 45*6.0mm² | ||
46*0.5mm² | 46*0.75mm² | 46*1.0mm² | 46*1.5mm² | 46*2.5mm² | 46*4.0mm² | 46*6.0mm² | ||
47*0.5mm² | 47*0.75mm² | 47*1.0mm² | 47*1.5mm² | 47*2.5mm² | 47*4.0mm² | 47*6.0mm² | ||
48*0.5mm² | 48*0.75mm² | 48*1.0mm² | 48*1.5mm² | 48*2.5mm² | 48*4.0mm² | 48*6.0mm² | ||
49*0.5mm² | 49*0.75mm² | 49*1.0mm² | 49*1.5mm² | 49*2.5mm² | 49*4.0mm² | |||
50*0.5mm² | 50*0.75mm² | 50*1.0mm² | 50*1.5mm² | 50*2.5mm² | 50*4.0mm² | |||
51*0.5mm² | 51*0.75mm² | 51*1.0mm² | 51*1.5mm² | 51*2.5mm² | 51*4.0mm² | |||
52*0.5mm² | 52*0.75mm² | 52*1.0mm² | 52*1.5mm² | 52*2.5mm² | 52*4.0mm² | |||
53*0.5mm² | 53*0.75mm² | 53*1.0mm² | 53*1.5mm² | 53*2.5mm² | 53*4.0mm² | |||
54*0.5mm² | 54*0.75mm² | 54*1.0mm² | 54*1.5mm² | 54*2.5mm² | 54*4.0mm² | |||
55*0.5mm² | 55*0.75mm² | 55*1.0mm² | 55*1.5mm² | 55*2.5mm² | ||||
56*0.5mm² | 56*0.75mm² | 56*1.0mm² | 56*1.5mm² | 56*2.5mm² | ||||
57*0.5mm² | 57*0.75mm² | 57*1.0mm² | 57*1.5mm² | 57*2.5mm² | ||||
58*0.5mm² | 58*0.75mm² | 58*1.0mm² | 58*1.5mm² | 58*2.5mm² | ||||
59*0.5mm² | 59*0.75mm² | 59*1.0mm² | 59*1.5mm² | 59*2.5mm² | ||||
60*0.5mm² | 60*0.75mm² | 60*1.0mm² | 60*1.5mm² | 60*2.5mm² | ||||
61*0.5mm² | 61*0.75mm² | 61*1.0mm² | 61*1.5mm² | |||||
62*0.5mm² | 62*0.75mm² | 62*1.0mm² | 62*1.5mm² | |||||
63*0.5mm² | 63*0.75mm² | 63*1.0mm² | 63*1.5mm² | |||||
64*0.5mm² | 64*0.75mm² | 64*1.0mm² | 64*1.5mm² | |||||
65*0.5mm² | 65*0.75mm² | 65*1.0mm² | 65*1.5mm² | |||||
66*0.5mm² | 66*0.75mm² | 66*1.0mm² | 66*1.5mm² | |||||
67*0.5mm² | 67*0.75mm² | 67*1.0mm² | ||||||
68*0.5mm² | 68*0.75mm² | 68*1.0mm² | ||||||
69*0.5mm² | 69*0.75mm² | 69*1.0mm² | ||||||
70*0.5mm² | 70*0.75mm² | 70*1.0mm² | ||||||
71*0.5mm² | 71*0.75mm² | 71*1.0mm² | ||||||
72*0.5mm² | 72*0.75mm² | 72*1.0mm² | ||||||
73*0.5mm² | 73*0.75mm² | 73*1.0mm² | ||||||
74*0.5mm² | 74*0.75mm² | 74*1.0mm² | ||||||
75*0.5mm² | 75*0.75mm² | 75*1.0mm² | ||||||
76*0.5mm² | 76*0.75mm² | 76*1.0mm² | ||||||
77*0.5mm² | 77*0.75mm² | 77*1.0mm² | ||||||
78*0.5mm² | 78*0.75mm² | 78*1.0mm² |
Quick Navigation $£ ×
Product Center ∞•±
Contact Us
Phone: +86-0769-223€₩★29780
Contacts:+86-138 2727 3067✘π>β/Mr. Zheng
Email: 1050434283@qq.com∏∏
Address: No. 23 Xinti>♦∞an Street, Baizhoubian Commuε₽nity, Dongcheng District, Dongguan C♥™£ity, Guangdong Province, Chinπ©₩δa
Scan QR code ≤÷σ¥
Mobile website ♣
official account€>>♣
Guangdong Yuejin₽© xiu Cable Technology ÷"←Co., Ltd Copyright © 2024 [ BMAP ] [ ] [ Baidu Statistics ] [ Management ]
Technical Suppor→'Ω't: Wangyi Technology
Mr. Zheng
Mobile website