Model: Flat cable for driving
Copper material: high-purity oxygen fr ∑∞$ee copper wire (tin ₩♦<plated/non tin plated)
Insulation and sheath:±πσ environmentally friendl>$™y halogen-free polyvinyl chlor"ε>ide, environmentally f•<≥riendly halogen-free n→< itrile polymerization type
Internal structure: a∏¥☆×rranged in a straight line
Core wire differentiation meth≈≈±ods: color differentiation, numbering∑∑→ differentiation, and specified '≈≥♥differentiation methods
Color: Black, Grey, Orange
Voltage level: 450/750V
Temperature: 70 ℃, 105 ℃, -30 ℃, -40 ℃,&± -40 ℃~105 ℃
Application: Suitable for specializ♣™ed flat cables used in lifting equipmen♣ ©t such as cranes, conveying equi≥→pment, etc., and can also be used in eq↔♥uipment with flat cable requir♥£•£ements
Specification list (copper cross-s£©ection ******* can be produce≥'↕d up to 400mm ²), supports customi✘ ∏zation
2*2.5mm² | 2*4.0mm² | 2*6.0mm² | 2*10.0mm² | 2*16.0mm² | 2*25.0mm² | 2*35.0mm² | 2*50.0mm² | 2*70.0mm² | 2*95.0mm² |
3*2.5mm² | 3*4.0mm² | 3*6.0mm² | 3*10.0mm² | 3*16.0mm² | 3*25.0mm² | 3*35.0mm² | 3*50.0mm² | 3*70.0mm² | 3*95.0mm² |
4*2.5mm² | 4*4.0mm² | 4*6.0mm² | 4*10.0mm² | 4*16.0mm² | 4*25.0mm² | 4*35.0mm² | 4*50.0mm² | 4*70.0mm² | 4*95.0mm² |
5*2.5mm² | 5*4.0mm² | 5*6.0mm² | 5*10.0mm² | 5*16.0mm² | 5*25.0mm² | 5*35.0mm² | 5*50.0mm² | 5*70.0mm² | 5*95.0mm² |
6*2.5mm² | 6*4.0mm² | 6*6.0mm² | 6*10.0mm² | 6*16.0mm² | 6*25.0mm² | 6*35.0mm² | 6*50.0mm² | 6*70.0mm² | 6*95.0mm² |
7*2.5mm² | 7*4.0mm² | 7*6.0mm² | 7*10.0mm² | 7*16.0mm² | 7*25.0mm² | 7*35.0mm² | 7*50.0mm² | 7*70.0mm² | |
8*2.5mm² | 8*4.0mm² | 8*6.0mm² | 8*10.0mm² | 8*16.0mm² | 8*25.0mm² | 8*35.0mm² | 8*50.0mm² | 8*70.0mm² | |
9*2.5mm² | 9*4.0mm² | 9*6.0mm² | 9*10.0mm² | 9*16.0mm² | 9*25.0mm² | 9*35.0mm² | 9*50.0mm² | 9*70.0mm² | |
10*2.5mm² | 10*4.0mm² | 10*6.0mm² | 10*10.0mm² | 10*16.0mm² | 10*25.0mm² | 10*35.0mm² | 10*50.0mm² | 10*70.0mm² | |
11*2.5mm² | 11*4.0mm² | 11*6.0mm² | 11*10.0mm² | 11*16.0mm² | 11*25.0mm² | 11*35.0mm² | 11*50.0mm² | ||
12*2.5mm² | 12*4.0mm² | 12*6.0mm² | 12*10.0mm² | 12*16.0mm² | 12*25.0mm² | 12*35.0mm² | 12*50.0mm² | ||
13*2.5mm² | 13*4.0mm² | 13*6.0mm² | 13*10.0mm² | 13*16.0mm² | 13*25.0mm² | 13*35.0mm² | 13*50.0mm² | ||
14*2.5mm² | 14*4.0mm² | 14*6.0mm² | 14*10.0mm² | 14*16.0mm² | 14*25.0mm² | 14*35.0mm² | 14*50.0mm² | ||
15*2.5mm² | 15*4.0mm² | 15*6.0mm² | 15*10.0mm² | 15*16.0mm² | 15*25.0mm² | 15*35.0mm² | 15*50.0mm² | ||
16*2.5mm² | 16*4.0mm² | 16*6.0mm² | 16*10.0mm² | 16*16.0mm² | 16*25.0mm² | 16*35.0mm² | |||
17*2.5mm² | 17*4.0mm² | 17*6.0mm² | 17*10.0mm² | 17*16.0mm² | 17*25.0mm² | 17*35.0mm² | |||
18*2.5mm² | 18*4.0mm² | 18*6.0mm² | 18*10.0mm² | 18*16.0mm² | 18*25.0mm² | 18*35.0mm² | |||
19*2.5mm² | 19*4.0mm² | 19*6.0mm² | 19*10.0mm² | 19*16.0mm² | 19*25.0mm² | 19*35.0mm² | |||
20*2.5mm² | 20*4.0mm² | 20*6.0mm² | 20*10.0mm² | 20*16.0mm² | 20*25.0mm² | 20*35.0mm² | |||
21*2.5mm² | 21*4.0mm² | 21*6.0mm² | 21*10.0mm² | 21*16.0mm² | 21*25.0mm² | ||||
22*2.5mm² | 22*4.0mm² | 22*6.0mm² | 22*10.0mm² | 22*16.0mm² | 22*25.0mm² | ||||
23*2.5mm² | 23*4.0mm² | 23*6.0mm² | 23*10.0mm² | 23*16.0mm² | 23*25.0mm² | ||||
24*2.5mm² | 24*4.0mm² | 24*6.0mm² | 24*10.0mm² | 24*16.0mm² | 24*25.0mm² | ||||
25*2.5mm² | 25*4.0mm² | 25*6.0mm² | 25*10.0mm² | 25*16.0mm² | 25*25.0mm² | ||||
26*2.5mm² | 26*4.0mm² | 26*6.0mm² | 26*10.0mm² | 26*16.0mm² | |||||
27*2.5mm² | 27*4.0mm² | 27*6.0mm² | 27*10.0mm² | 27*16.0mm² | |||||
28*2.5mm² | 28*4.0mm² | 28*6.0mm² | 28*10.0mm² | 28*16.0mm² | |||||
29*2.5mm² | 29*4.0mm² | 29*6.0mm² | 29*10.0mm² | 29*16.0mm² | |||||
30*2.5mm² | 30*4.0mm² | 30*6.0mm² | 30*10.0mm² | 30*16.0mm² | |||||
31*2.5mm² | 31*4.0mm² | 31*6.0mm² | 31*10.0mm² | ||||||
32*2.5mm² | 32*4.0mm² | 32*6.0mm² | 32*10.0mm² | ||||||
33*2.5mm² | 33*4.0mm² | 33*6.0mm² | 33*10.0mm² | ||||||
34*2.5mm² | 34*4.0mm² | 34*6.0mm² | 34*10.0mm² | ||||||
35*2.5mm² | 35*4.0mm² | 35*6.0mm² | 35*10.0mm² | ||||||
36*2.5mm² | 36*4.0mm² | 36*6.0mm² | 36*10.0mm² | ||||||
37*2.5mm² | 37*4.0mm² | 37*6.0mm² | 37*10.0mm² | ||||||
38*2.5mm² | 38*4.0mm² | 38*6.0mm² | 38*10.0mm² |
Quick Navigation
Product Center ×>
Contact Us
Phone: +86-0769-22329♣÷₩780
Contacts:+86-1÷×$38 2727 3067/Mr. Zheng
Email: 105043428 γ3@qq.com
Address: No. 23 Xintian Street,♣≠< Baizhoubian Community, Dong∑λ÷cheng District, Dongguan City, Guangdonφ←±g Province, China 'π
Scan QR code
Mobile website ♥§ε
official account ±¥Ω♥
Guangdong Yuejinxiu Cable ±σTechnology Co., Ltd ♥₽★Copyright © 2024 [ BMAP ] [ ] [ Baidu Statistics ] [ Management ]
Technical Support: Wangyi Technology
Mr. Zheng
Mobile website