Name: LIYCY European Standard Shπ ielded Data Cable
Copper material: high-purity o®☆∏≤xygen free copper wire (tin plated✔§/non tin plated)
Insulation and sheath: environmentallΩα★™y friendly halogen-free polyvi→¶♦nyl chloride
Internal structure: combines performa↔ nce, lifespan, and stability
Specification range: Number of ≥≠♣cores ****** can be produced up t$♣o 100 cores
Core wire differentiaλ>&&tion methods: color differenti₩•ation, dot differentiatiγ±←on, numbering differentiation α, and specified differentiation method±s
Shielding: Aluminum foil shield♠•ing, tin plated oxygen free copper w♠®±ire braided shielding
Sheath color: black, gray, white
Temperature: 70 ℃, 105∞¥∑ ℃, -30 ℃, -40 ℃, -40₹¶ ℃~105 ℃
Voltage level: 300V
Execution standard: Europe≤©an standard CE
Specification list (number∏≤ of cores ****** can be produced₽£β up to 100 cores), supports ₹★ customization
2*0.14mm² | 2*0.25mm² | 2*0.34mm² | 2*0.5mm² | 2*0.75mm² | 2*1.0mm² | 2*1.5mm² |
3*0.14mm² | 3*0.25mm² | 3*0.34mm² | 3*0.5mm² | 3*0.75mm² | 3*1.0mm² | 3*1.5mm² |
4*0.14mm² | 4*0.25mm² | 4*0.34mm² | 4*0.5mm² | 4*0.75mm² | 4*1.0mm² | 4*1.5mm² |
5*0.14mm² | 5*0.25mm² | 5*0.34mm² | 5*0.5mm² | 5*0.75mm² | 5*1.0mm² | 5*1.5mm² |
6*0.14mm² | 6*0.25mm² | 6*0.34mm² | 6*0.5mm² | 6*0.75mm² | 6*1.0mm² | 6*1.5mm² |
7*0.14mm² | 7*0.25mm² | 7*0.34mm² | 7*0.5mm² | 7*0.75mm² | 7*1.0mm² | 7*1.5mm² |
8*0.14mm² | 8*0.25mm² | 8*0.34mm² | 8*0.5mm² | 8*0.75mm² | 8*1.0mm² | 8*1.5mm² |
9*0.14mm² | 9*0.25mm² | 9*0.34mm² | 9*0.5mm² | 9*0.75mm² | 9*1.0mm² | 9*1.5mm² |
10*0.14mm² | 10*0.25mm² | 10*0.34mm² | 10*0.5mm² | 10*0.75mm² | 10*1.0mm² | 10*1.5mm² |
11*0.14mm² | 11*0.25mm² | 11*0.34mm² | 11*0.5mm² | 11*0.75mm² | 11*1.0mm² | 11*1.5mm² |
12*0.14mm² | 12*0.25mm² | 12*0.34mm² | 12*0.5mm² | 12*0.75mm² | 12*1.0mm² | 12*1.5mm² |
13*0.14mm² | 13*0.25mm² | 13*0.34mm² | 13*0.5mm² | 13*0.75mm² | 13*1.0mm² | 13*1.5mm² |
14*0.14mm² | 14*0.25mm² | 14*0.34mm² | 14*0.5mm² | 14*0.75mm² | 14*1.0mm² | 14*1.5mm² |
15*0.14mm² | 15*0.25mm² | 15*0.34mm² | 15*0.5mm² | 15*0.75mm² | 15*1.0mm² | 15*1.5mm² |
16*0.14mm² | 16*0.25mm² | 16*0.34mm² | 16*0.5mm² | 16*0.75mm² | 16*1.0mm² | 16*1.5mm² |
17*0.14mm² | 17*0.25mm² | 17*0.34mm² | 17*0.5mm² | 17*0.75mm² | 17*1.0mm² | 17*1.5mm² |
18*0.14mm² | 18*0.25mm² | 18*0.34mm² | 18*0.5mm² | 18*0.75mm² | 18*1.0mm² | 18*1.5mm² |
19*0.14mm² | 19*0.25mm² | 19*0.34mm² | 19*0.5mm² | 19*0.75mm² | 19*1.0mm² | 19*1.5mm² |
20*0.14mm² | 20*0.25mm² | 20*0.34mm² | 20*0.5mm² | 20*0.75mm² | 20*1.0mm² | 20*1.5mm² |
21*0.14mm² | 21*0.25mm² | 21*0.34mm² | 21*0.5mm² | 21*0.75mm² | 21*1.0mm² | 21*1.5mm² |
22*0.14mm² | 22*0.25mm² | 22*0.34mm² | 22*0.5mm² | 22*0.75mm² | 22*1.0mm² | 22*1.5mm² |
23*0.14mm² | 23*0.25mm² | 23*0.34mm² | 23*0.5mm² | 23*0.75mm² | 23*1.0mm² | 23*1.5mm² |
24*0.14mm² | 24*0.25mm² | 24*0.34mm² | 24*0.5mm² | 24*0.75mm² | 24*1.0mm² | 24*1.5mm² |
25*0.14mm² | 25*0.25mm² | 25*0.34mm² | 25*0.5mm² | 25*0.75mm² | 25*1.0mm² | 25*1.5mm² |
26*0.14mm² | 26*0.25mm² | 26*0.34mm² | 26*0.5mm² | 26*0.75mm² | 26*1.0mm² | 26*1.5mm² |
27*0.14mm² | 27*0.25mm² | 27*0.34mm² | 27*0.5mm² | 27*0.75mm² | 27*1.0mm² | 27*1.5mm² |
28*0.14mm² | 28*0.25mm² | 28*0.34mm² | 28*0.5mm² | 28*0.75mm² | 28*1.0mm² | 28*1.5mm² |
29*0.14mm² | 29*0.25mm² | 29*0.34mm² | 29*0.5mm² | 29*0.75mm² | 29*1.0mm² | 29*1.5mm² |
30*0.14mm² | 30*0.25mm² | 30*0.34mm² | 30*0.5mm² | 30*0.75mm² | 30*1.0mm² | 30*1.5mm² |
31*0.14mm² | 31*0.25mm² | 31*0.34mm² | 31*0.5mm² | 31*0.75mm² | 31*1.0mm² | 31*1.5mm² |
32*0.14mm² | 32*0.25mm² | 32*0.34mm² | 32*0.5mm² | 32*0.75mm² | 32*1.0mm² | 32*1.5mm² |
33*0.14mm² | 33*0.25mm² | 33*0.34mm² | 33*0.5mm² | 33*0.75mm² | 33*1.0mm² | 33*1.5mm² |
34*0.14mm² | 34*0.25mm² | 34*0.34mm² | 34*0.5mm² | 34*0.75mm² | 34*1.0mm² | 34*1.5mm² |
35*0.14mm² | 35*0.25mm² | 35*0.34mm² | 35*0.5mm² | 35*0.75mm² | 35*1.0mm² | 35*1.5mm² |
36*0.14mm² | 36*0.25mm² | 36*0.34mm² | 36*0.5mm² | 36*0.75mm² | 36*1.0mm² | 36*1.5mm² |
37*0.14mm² | 37*0.25mm² | 37*0.34mm² | 37*0.5mm² | 37*0.75mm² | 37*1.0mm² | 37*1.5mm² |
38*0.14mm² | 38*0.25mm² | 38*0.34mm² | 38*0.5mm² | 38*0.75mm² | 38*1.0mm² | 38*1.5mm² |
Quick Navigation ¥₽♥$
Product Center
Contact Us
Phone: +86-0769-22329780 βσβ∏
Contacts:+86-138 2727 3067/Mr.± ₹ Zheng
Email: 1050434283@qq.com ↓↓
Address: No. 23 Xintian Stre∑♥et, Baizhoubian Community, D∏₩ongcheng District, Dongguan Cit ★∏y, Guangdong Province, China ™∏Ω♠
Scan QR code
Mobile website
official account
Guangdong Yuejinx€ ↑iu Cable Technology C>$o., Ltd Copyright © 2024 ∑>✔[ BMAP ] [ ] [ Baidu Statistics ] [ Management ]
Technical Support: Wangyi Technology
Mr. Zheng
Mobile website