Name: UL American Standard Power Cab★'αle
Copper material: high-puri$₹↓↑ty oxygen free copper wi×☆re (tin plated/non tin pl↕∑<ated)
Insulation and sheath: environmentally ♣←€♥friendly halogen-free p♠→βolyvinyl chloride
Internal structure: co®λ←mbines performance, lifespan, and Ω÷stability
Specification range: Copp≤α§<er cross-section ******* ↑πcan be produced up to 1000mm (507 δ&mm ²)
Core wire differentiat£↕∏ion methods: color differenλ★γtiation, dot differentiation, numberin∞↕♥≈g differentiation, and specified diffe✘π"rentiation methods.
Sheath colors: black, gray, white, blue♦☆• , orange, green, yello≈∏σw, purple
Temperature: 80 ℃, 105 ℃, ↔ -40 ℃, -40~105 ℃
Voltage level: 300V, 600V
Specification list (copper cross-secti₩on ******* can be pro™↕duced up to 1000mm/507mm ²),"₩ supports customization
2*26AWG | 2*24AWG | 2*22AWG | 2*20AWG | 2*18AWG | 2*17AWG | 2*16AWG | 2*15AWG | 2*14AWG | 2*13AWG |
3*26AWG | 3*24AWG | 3*22AWG | 3*20AWG | 3*18AWG | 3*17AWG | 3*16AWG | 3*15AWG | 3*14AWG | 3*13AWG |
4*26AWG | 4*24AWG | 4*22AWG | 4*20AWG | 4*18AWG | 4*17AWG | 4*16AWG | 4*15AWG | 4*14AWG | 4*13AWG |
5*26AWG | 5*24AWG | 5*22AWG | 5*20AWG | 5*18AWG | 5*17AWG | 5*16AWG | 5*15AWG | 5*14AWG | 5*13AWG |
6*26AWG | 6*24AWG | 6*22AWG | 6*20AWG | 6*18AWG | 6*17AWG | 6*16AWG | 6*15AWG | 6*14AWG | 6*13AWG |
7*26AWG | 7*24AWG | 7*22AWG | 7*20AWG | 7*18AWG | 7*17AWG | 7*16AWG | 7*15AWG | 7*14AWG | 7*13AWG |
8*26AWG | 8*24AWG | 8*22AWG | 8*20AWG | 8*18AWG | 8*17AWG | 8*16AWG | 8*15AWG | 8*14AWG | 8*13AWG |
9*26AWG | 9*24AWG | 9*22AWG | 9*20AWG | 9*18AWG | 9*17AWG | 9*16AWG | 9*15AWG | 9*14AWG | 9*13AWG |
10*26AWG | 10*24AWG | 10*22AWG | 10*20AWG | 10*18AWG | 10*17AWG | 10*16AWG | 10*15AWG | 10*14AWG | 10*13AWG |
11*26AWG | 11*24AWG | 11*22AWG | 11*20AWG | 11*18AWG | 11*17AWG | 11*16AWG | 11*15AWG | 11*14AWG | 11*13AWG |
12*26AWG | 12*24AWG | 12*22AWG | 12*20AWG | 12*18AWG | 12*17AWG | 12*16AWG | 12*15AWG | 12*14AWG | 12*13AWG |
13*26AWG | 13*24AWG | 13*22AWG | 13*20AWG | 13*18AWG | 13*17AWG | 13*16AWG | 13*15AWG | 13*14AWG | 13*13AWG |
14*26AWG | 14*24AWG | 14*22AWG | 14*20AWG | 14*18AWG | 14*17AWG | 14*16AWG | 14*15AWG | 14*14AWG | 14*13AWG |
15*26AWG | 15*24AWG | 15*22AWG | 15*20AWG | 15*18AWG | 15*17AWG | 15*16AWG | 15*15AWG | 15*14AWG | 15*13AWG |
16*26AWG | 16*24AWG | 16*22AWG | 16*20AWG | 16*18AWG | 16*17AWG | 16*16AWG | 16*15AWG | 16*14AWG | 16*13AWG |
17*26AWG | 17*24AWG | 17*22AWG | 17*20AWG | 17*18AWG | 17*17AWG | 17*16AWG | 17*15AWG | 17*14AWG | 17*13AWG |
18*26AWG | 18*24AWG | 18*22AWG | 18*20AWG | 18*18AWG | 18*17AWG | 18*16AWG | 18*15AWG | 18*14AWG | 18*13AWG |
19*26AWG | 19*24AWG | 19*22AWG | 19*20AWG | 19*18AWG | 19*17AWG | 19*16AWG | 19*15AWG | 19*14AWG | 19*13AWG |
20*26AWG | 20*24AWG | 20*22AWG | 20*20AWG | 20*18AWG | 20*17AWG | 20*16AWG | 20*15AWG | 20*14AWG | 20*13AWG |
21*26AWG | 21*24AWG | 21*22AWG | 21*20AWG | 21*18AWG | 21*17AWG | 21*16AWG | 21*15AWG | 21*14AWG | 21*13AWG |
22*26AWG | 22*24AWG | 22*22AWG | 22*20AWG | 22*18AWG | 22*17AWG | 22*16AWG | 22*15AWG | 22*14AWG | 22*13AWG |
23*26AWG | 23*24AWG | 23*22AWG | 23*20AWG | 23*18AWG | 23*17AWG | 23*16AWG | 23*15AWG | 23*14AWG | 23*13AWG |
24*26AWG | 24*24AWG | 24*22AWG | 24*20AWG | 24*18AWG | 24*17AWG | 24*16AWG | 24*15AWG | 24*14AWG | 24*13AWG |
25*26AWG | 25*24AWG | 25*22AWG | 25*20AWG | 25*18AWG | 25*17AWG | 25*16AWG | 25*15AWG | 25*14AWG | 25*13AWG |
26*26AWG | 26*24AWG | 26*22AWG | 26*20AWG | 26*18AWG | 26*17AWG | 26*16AWG | 26*15AWG | 26*14AWG | 26*13AWG |
27*26AWG | 27*24AWG | 27*22AWG | 27*20AWG | 27*18AWG | 27*17AWG | 27*16AWG | 27*15AWG | 27*14AWG | 27*13AWG |
28*26AWG | 28*24AWG | 28*22AWG | 28*20AWG | 28*18AWG | 28*17AWG | 28*16AWG | 28*15AWG | 28*14AWG | 28*13AWG |
29*26AWG | 29*24AWG | 29*22AWG | 29*20AWG | 29*18AWG | 29*17AWG | 29*16AWG | 29*15AWG | 29*14AWG | 29*13AWG |
30*26AWG | 30*24AWG | 30*22AWG | 30*20AWG | 30*18AWG | 30*17AWG | 30*16AWG | 30*15AWG | 30*14AWG | 30*13AWG |
31*26AWG | 31*24AWG | 31*22AWG | 31*20AWG | 31*18AWG | 31*17AWG | 31*16AWG | 31*15AWG | 31*14AWG | 31*13AWG |
32*26AWG | 32*24AWG | 32*22AWG | 32*20AWG | 32*18AWG | 32*17AWG | 32*16AWG | 32*15AWG | 32*14AWG | 32*13AWG |
33*26AWG | 33*24AWG | 33*22AWG | 33*20AWG | 33*18AWG | 33*17AWG | 33*16AWG | 33*15AWG | 33*14AWG | 33*13AWG |
34*26AWG | 34*24AWG | 34*22AWG | 34*20AWG | 34*18AWG | 34*17AWG | 34*16AWG | 34*15AWG | 34*14AWG | 34*13AWG |
35*26AWG | 35*24AWG | 35*22AWG | 35*20AWG | 35*18AWG | 35*17AWG | 35*16AWG | 35*15AWG | 35*14AWG | 35*13AWG |
36*26AWG | 36*24AWG | 36*22AWG | 36*20AWG | 36*18AWG | 36*17AWG | 36*16AWG | 36*15AWG | 36*14AWG | 36*13AWG |
37*26AWG | 37*24AWG | 37*22AWG | 37*20AWG | 37*18AWG | 37*17AWG | 37*16AWG | 37*15AWG | 37*14AWG | 37*13AWG |
38*26AWG | 38*24AWG | 38*22AWG | 38*20AWG | 38*18AWG | 38*17AWG | 38*16AWG | 38*15AWG | 38*14AWG |
Quick Navigation≤σ"
Product Center
Contact Us ¶¶Ω
Phone: +86-0769-22329≥≥™∏780
Contacts:+86-138 2727 30<67/Mr. Zheng
Email: 1050434283@qq.com φε
Address: No. 23 $✘≤Xintian Street, Baizhoubi"≥↓an Community, Dongcheng Dist↔★'rict, Dongguan City, Guangdong Provπ≥λince, China
Scan QR code
Mobile website ₩
official account ≤$¶®
Guangdong Yuejin♣>✘xiu Cable Technology Co., Ltd÷∏ Copyright © 2024 [ BMAP ] [ ] [ Baidu Statistics ] [ Management ]
Technical Support: Wangyi Technology
Mr. Zheng
Mobile website