Name: LIYCY-TP Data Trans↕±mission Twisted Shielded Cable
Copper material: high-purity oxygen f→£★ree copper wire (tin plated/non φ≥≈tin plated)
Insulation and sheath: envir₹≥↕onmentally friendly halogeπ•αn-free polyvinyl chloride, enviro<≥♥nmentally friendly halogen♠'-free polyethylene
Internal structure: combines♠✘≥♣ performance, lifespan, and stabi£♦≠lity
Specification range: Core count ***≥₩γ**** can be produced up to 50 ασ←pairs
Core wire differentiation methods: col¥←₩Ωor differentiation, dot differentiatio∞•✘n, numbering differentiation, €↑§¥and specified differ★ entiation methods.
Shielding: Aluminum foil shielding↓♦∑∏, oxygen free copper wire braided₹ασ shielding (tin plated/non t in plated)
Sheath colors: black, gra₽↑☆y, white, orange, blue
Temperature: 70 ℃, 105 ℃, -30 ℃, -40 ℃φ'©₹, -40 ℃~105 ℃
Voltage level: 300V
Installation type: Fixed insta©α♣∑llation
Specification list (core cou¥↕nt ****** can be produced up to 50 pair α$s), supports customization
2*2*0.14mm² | 2*2*0.25mm² | 2*2*0.34mm² | 2*2*0.5mm² | 2*2*0.75mm² | 2*2*1.0mm² | 2*2*1.5mm² |
3*2*0.14mm² | 3*2*0.25mm² | 3*2*0.34mm² | 3*2*0.5mm² | 3*2*0.75mm² | 3*2*1.0mm² | 3*2*1.5mm² |
4*2*0.14mm² | 4*2*0.25mm² | 4*2*0.34mm² | 4*2*0.5mm² | 4*2*0.75mm² | 4*2*1.0mm² | 4*2*1.5mm² |
5*2*0.14mm² | 5*2*0.25mm² | 5*2*0.34mm² | 5*2*0.5mm² | 5*2*0.75mm² | 5*2*1.0mm² | 5*2*1.5mm² |
6*2*0.14mm² | 6*2*0.25mm² | 6*2*0.34mm² | 6*2*0.5mm² | 6*2*0.75mm² | 6*2*1.0mm² | 6*2*1.5mm² |
7*2*0.14mm² | 7*2*0.25mm² | 7*2*0.34mm² | 7*2*0.5mm² | 7*2*0.75mm² | 7*2*1.0mm² | 7*2*1.5mm² |
8*2*0.14mm² | 8*2*0.25mm² | 8*2*0.34mm² | 8*2*0.5mm² | 8*2*0.75mm² | 8*2*1.0mm² | 8*2*1.5mm² |
9*2*0.14mm² | 9*2*0.25mm² | 9*2*0.34mm² | 9*2*0.5mm² | 9*2*0.75mm² | 9*2*1.0mm² | 9*2*1.5mm² |
10*2*0.14mm² | 10*2*0.25mm² | 10*2*0.34mm² | 10*2*0.5mm² | 10*2*0.75mm² | 10*2*1.0mm² | 10*2*1.5mm² |
11*2*0.14mm² | 11*2*0.25mm² | 11*2*0.34mm² | 11*2*0.5mm² | 11*2*0.75mm² | 11*2*1.0mm² | 11*2*1.5mm² |
12*2*0.14mm² | 12*2*0.25mm² | 12*2*0.34mm² | 12*2*0.5mm² | 12*2*0.75mm² | 12*2*1.0mm² | 12*2*1.5mm² |
13*2*0.14mm² | 13*2*0.25mm² | 13*2*0.34mm² | 13*2*0.5mm² | 13*2*0.75mm² | 13*2*1.0mm² | 13*2*1.5mm² |
14*2*0.14mm² | 14*2*0.25mm² | 14*2*0.34mm² | 14*2*0.5mm² | 14*2*0.75mm² | 14*2*1.0mm² | 14*2*1.5mm² |
15*2*0.14mm² | 15*2*0.25mm² | 15*2*0.34mm² | 15*2*0.5mm² | 15*2*0.75mm² | 15*2*1.0mm² | 15*2*1.5mm² |
16*2*0.14mm² | 16*2*0.25mm² | 16*2*0.34mm² | 16*2*0.5mm² | 16*2*0.75mm² | 16*2*1.0mm² | 16*2*1.5mm² |
17*2*0.14mm² | 17*2*0.25mm² | 17*2*0.34mm² | 17*2*0.5mm² | 17*2*0.75mm² | 17*2*1.0mm² | 17*2*1.5mm² |
18*2*0.14mm² | 18*2*0.25mm² | 18*2*0.34mm² | 18*2*0.5mm² | 18*2*0.75mm² | 18*2*1.0mm² | 18*2*1.5mm² |
19*2*0.14mm² | 19*2*0.25mm² | 19*2*0.34mm² | 19*2*0.5mm² | 19*2*0.75mm² | 19*2*1.0mm² | 19*2*1.5mm² |
20*2*0.14mm² | 20*2*0.25mm² | 20*2*0.34mm² | 20*2*0.5mm² | 20*2*0.75mm² | 20*2*1.0mm² | 20*2*1.5mm² |
21*2*0.14mm² | 21*2*0.25mm² | 21*2*0.34mm² | 21*2*0.5mm² | 21*2*0.75mm² | 21*2*1.0mm² | 21*2*1.5mm² |
22*2*0.14mm² | 22*2*0.25mm² | 22*2*0.34mm² | 22*2*0.5mm² | 22*2*0.75mm² | 22*2*1.0mm² | 22*2*1.5mm² |
23*2*0.14mm² | 23*2*0.25mm² | 23*2*0.34mm² | 23*2*0.5mm² | 23*2*0.75mm² | 23*2*1.0mm² | 23*2*1.5mm² |
24*2*0.14mm² | 24*2*0.25mm² | 24*2*0.34mm² | 24*2*0.5mm² | 24*2*0.75mm² | 24*2*1.0mm² | 24*2*1.5mm² |
25*2*0.14mm² | 25*2*0.25mm² | 25*2*0.34mm² | 25*2*0.5mm² | 25*2*0.75mm² | 25*2*1.0mm² | 25*2*1.5mm² |
26*2*0.14mm² | 26*2*0.25mm² | 26*2*0.34mm² | 26*2*0.5mm² | 26*2*0.75mm² | 26*2*1.0mm² | 26*2*1.5mm² |
27*2*0.14mm² | 27*2*0.25mm² | 27*2*0.34mm² | 27*2*0.5mm² | 27*2*0.75mm² | 27*2*1.0mm² | 27*2*1.5mm² |
28*2*0.14mm² | 28*2*0.25mm² | 28*2*0.34mm² | 28*2*0.5mm² | 28*2*0.75mm² | 28*2*1.0mm² | 28*2*1.5mm² |
29*2*0.14mm² | 29*2*0.25mm² | 29*2*0.34mm² | 29*2*0.5mm² | 29*2*0.75mm² | 29*2*1.0mm² | 29*2*1.5mm² |
30*2*0.14mm² | 30*2*0.25mm² | 30*2*0.34mm² | 30*2*0.5mm² | 30*2*0.75mm² | 30*2*1.0mm² | 30*2*1.5mm² |
31*2*0.14mm² | 31*2*0.25mm² | 31*2*0.34mm² | 31*2*0.5mm² | 31*2*0.75mm² | 31*2*1.0mm² | 31*2*1.5mm² |
32*2*0.14mm² | 32*2*0.25mm² | 32*2*0.34mm² | 32*2*0.5mm² | 32*2*0.75mm² | 32*2*1.0mm² | 32*2*1.5mm² |
33*2*0.14mm² | 33*2*0.25mm² | 33*2*0.34mm² | 33*2*0.5mm² | 33*2*0.75mm² | 33*2*1.0mm² | 33*2*1.5mm² |
34*2*0.14mm² | 34*2*0.25mm² | 34*2*0.34mm² | 34*2*0.5mm² | 34*2*0.75mm² | 34*2*1.0mm² | 34*2*1.5mm² |
35*2*0.14mm² | 35*2*0.25mm² | 35*2*0.34mm² | 35*2*0.5mm² | 35*2*0.75mm² | 35*2*1.0mm² | 35*2*1.5mm² |
36*2*0.14mm² | 36*2*0.25mm² | 36*2*0.34mm² | 36*2*0.5mm² | 36*2*0.75mm² | 36*2*1.0mm² | 36*2*1.5mm² |
37*2*0.14mm² | 37*2*0.25mm² | 37*2*0.34mm² | 37*2*0.5mm² | 37*2*0.75mm² | 37*2*1.0mm² | 37*2*1.5mm² |
38*2*0.14mm² | 38*2*0.25mm² | 38*2*0.34mm² | 38*2*0.5mm² | 38*2*0.75mm² | 38*2*1.0mm² | 38*2*1.5m |
Quick Navigation Ω∏
Product Center ↓$
Contact Us
Phone: +86-0769-22329780
Contacts:+86-138 2727 3067/Mr≤≥>. Zheng
Email: 1050434283@qq.com
Address: No. 23 Xintian Streπσet, Baizhoubian Commun ↔ity, Dongcheng District, Dongguan Ci₩λ¥"ty, Guangdong Province, C✘≈±hina
Scan QR code
Mobile website
official account
Guangdong Yuejinxiu •∞Cable Technology Co., Ltd Copyri↔πght © 2024 [ BMAP ] [ ] [ Baidu Statistics ] [ Management ]
Technical Suppor±t: Wangyi Technology
Mr. Zheng
Mobile website