Name: Twisted shielded c™¥↕¥able
Copper material: high-purity oxygen f™♥ree copper wire (tin plated/non tin ↕ε≠plated)
Insulation and sheat¶☆h: environmentally frien•π♠☆dly halogen-free polyv✘α←↑inyl chloride, environmentally friend®↔ly halogen-free polyet"★hylene
Internal structure: $↑combines performance∞∞€, lifespan, and stability
Specification range: Core count &♠******* can be produced up to 50 pairsδ±↕
Specification range: Core count ******±£•* can be produced up to 50 pairs
Shielding: Aluminum foil shieldπ¥&ing, oxygen free copp↔•er wire braided shielding (t•↓✔εin plated/non tin plated)
Sheath colors: black, gray✘&↔, white, orange, blueγ∑
Temperature: 70 ℃, 105 ℃, ¥↔ -30 ℃, -40 ℃, -40 ℃~105 ℃
Voltage level: 300/300V
Related models: RVVSP, RYVSP,×αδ ZR-RVVSP, etc
Installation type: Fixed i₹≤φnstallation
Specification list (c®∞★ore count ****** can be produc"≠ed up to 50 pairs), sup≤≠ports customization
2*2*0.12mm² | 2*2*0.2mm² | 2*2*0.3mm² | 2*2*0.4mm² | 2*2*0.5mm² | 2*2*0.75mm² | 2*2*1.0mm² | 2*2*1.5mm² |
3*2*0.12mm² | 3*2*0.2mm² | 3*2*0.3mm² | 3*2*0.4mm² | 3*2*0.5mm² | 3*2*0.75mm² | 3*2*1.0mm² | 3*2*1.5mm² |
4*2*0.12mm² | 4*2*0.2mm² | 4*2*0.3mm² | 4*2*0.4mm² | 4*2*0.5mm² | 4*2*0.75mm² | 4*2*1.0mm² | 4*2*1.5mm² |
5*2*0.12mm² | 5*2*0.2mm² | 5*2*0.3mm² | 5*2*0.4mm² | 5*2*0.5mm² | 5*2*0.75mm² | 5*2*1.0mm² | 5*2*1.5mm² |
6*2*0.12mm² | 6*2*0.2mm² | 6*2*0.3mm² | 6*2*0.4mm² | 6*2*0.5mm² | 6*2*0.75mm² | 6*2*1.0mm² | 6*2*1.5mm² |
7*2*0.12mm² | 7*2*0.2mm² | 7*2*0.3mm² | 7*2*0.4mm² | 7*2*0.5mm² | 7*2*0.75mm² | 7*2*1.0mm² | 7*2*1.5mm² |
8*2*0.12mm² | 8*2*0.2mm² | 8*2*0.3mm² | 8*2*0.4mm² | 8*2*0.5mm² | 8*2*0.75mm² | 8*2*1.0mm² | 8*2*1.5mm² |
9*2*0.12mm² | 9*2*0.2mm² | 9*2*0.3mm² | 9*2*0.4mm² | 9*2*0.5mm² | 9*2*0.75mm² | 9*2*1.0mm² | 9*2*1.5mm² |
10*2*0.12mm² | 10*2*0.2mm² | 10*2*0.3mm² | 10*2*0.4mm² | 10*2*0.5mm² | 10*2*0.75mm² | 10*2*1.0mm² | 10*2*1.5mm² |
11*2*0.12mm² | 11*2*0.2mm² | 11*2*0.3mm² | 11*2*0.4mm² | 11*2*0.5mm² | 11*2*0.75mm² | 11*2*1.0mm² | 11*2*1.5mm² |
12*2*0.12mm² | 12*2*0.2mm² | 12*2*0.3mm² | 12*2*0.4mm² | 12*2*0.5mm² | 12*2*0.75mm² | 12*2*1.0mm² | 12*2*1.5mm² |
13*2*0.12mm² | 13*2*0.2mm² | 13*2*0.3mm² | 13*2*0.4mm² | 13*2*0.5mm² | 13*2*0.75mm² | 13*2*1.0mm² | 13*2*1.5mm² |
14*2*0.12mm² | 14*2*0.2mm² | 14*2*0.3mm² | 14*2*0.4mm² | 14*2*0.5mm² | 14*2*0.75mm² | 14*2*1.0mm² | 14*2*1.5mm² |
15*2*0.12mm² | 15*2*0.2mm² | 15*2*0.3mm² | 15*2*0.4mm² | 15*2*0.5mm² | 15*2*0.75mm² | 15*2*1.0mm² | 15*2*1.5mm² |
16*2*0.12mm² | 16*2*0.2mm² | 16*2*0.3mm² | 16*2*0.4mm² | 16*2*0.5mm² | 16*2*0.75mm² | 16*2*1.0mm² | 16*2*1.5mm² |
17*2*0.12mm² | 17*2*0.2mm² | 17*2*0.3mm² | 17*2*0.4mm² | 17*2*0.5mm² | 17*2*0.75mm² | 17*2*1.0mm² | 17*2*1.5mm² |
18*2*0.12mm² | 18*2*0.2mm² | 18*2*0.3mm² | 18*2*0.4mm² | 18*2*0.5mm² | 18*2*0.75mm² | 18*2*1.0mm² | 18*2*1.5mm² |
19*2*0.12mm² | 19*2*0.2mm² | 19*2*0.3mm² | 19*2*0.4mm² | 19*2*0.5mm² | 19*2*0.75mm² | 19*2*1.0mm² | 19*2*1.5mm² |
20*2*0.12mm² | 20*2*0.2mm² | 20*2*0.3mm² | 20*2*0.4mm² | 20*2*0.5mm² | 20*2*0.75mm² | 20*2*1.0mm² | 20*2*1.5mm² |
21*2*0.12mm² | 21*2*0.2mm² | 21*2*0.3mm² | 21*2*0.4mm² | 21*2*0.5mm² | 21*2*0.75mm² | 21*2*1.0mm² | 21*2*1.5mm² |
22*2*0.12mm² | 22*2*0.2mm² | 22*2*0.3mm² | 22*2*0.4mm² | 22*2*0.5mm² | 22*2*0.75mm² | 22*2*1.0mm² | 22*2*1.5mm² |
23*2*0.12mm² | 23*2*0.2mm² | 23*2*0.3mm² | 23*2*0.4mm² | 23*2*0.5mm² | 23*2*0.75mm² | 23*2*1.0mm² | 23*2*1.5mm² |
24*2*0.12mm² | 24*2*0.2mm² | 24*2*0.3mm² | 24*2*0.4mm² | 24*2*0.5mm² | 24*2*0.75mm² | 24*2*1.0mm² | 24*2*1.5mm² |
25*2*0.12mm² | 25*2*0.2mm² | 25*2*0.3mm² | 25*2*0.4mm² | 25*2*0.5mm² | 25*2*0.75mm² | 25*2*1.0mm² | 25*2*1.5mm² |
26*2*0.12mm² | 26*2*0.2mm² | 26*2*0.3mm² | 26*2*0.4mm² | 26*2*0.5mm² | 26*2*0.75mm² | 26*2*1.0mm² | 26*2*1.5mm² |
27*2*0.12mm² | 27*2*0.2mm² | 27*2*0.3mm² | 27*2*0.4mm² | 27*2*0.5mm² | 27*2*0.75mm² | 27*2*1.0mm² | 27*2*1.5mm² |
28*2*0.12mm² | 28*2*0.2mm² | 28*2*0.3mm² | 28*2*0.4mm² | 28*2*0.5mm² | 28*2*0.75mm² | 28*2*1.0mm² | 28*2*1.5mm² |
29*2*0.12mm² | 29*2*0.2mm² | 29*2*0.3mm² | 29*2*0.4mm² | 29*2*0.5mm² | 29*2*0.75mm² | 29*2*1.0mm² | 29*2*1.5mm² |
30*2*0.12mm² | 30*2*0.2mm² | 30*2*0.3mm² | 30*2*0.4mm² | 30*2*0.5mm² | 30*2*0.75mm² | 30*2*1.0mm² | 30*2*1.5mm² |
31*2*0.12mm² | 31*2*0.2mm² | 31*2*0.3mm² | 31*2*0.4mm² | 31*2*0.5mm² | 31*2*0.75mm² | 31*2*1.0mm² | 31*2*1.5mm² |
32*2*0.12mm² | 32*2*0.2mm² | 32*2*0.3mm² | 32*2*0.4mm² | 32*2*0.5mm² | 32*2*0.75mm² | 32*2*1.0mm² | 32*2*1.5mm² |
33*2*0.12mm² | 33*2*0.2mm² | 33*2*0.3mm² | 33*2*0.4mm² | 33*2*0.5mm² | 33*2*0.75mm² | 33*2*1.0mm² | 33*2*1.5mm² |
34*2*0.12mm² | 34*2*0.2mm² | 34*2*0.3mm² | 34*2*0.4mm² | 34*2*0.5mm² | 34*2*0.75mm² | 34*2*1.0mm² | 34*2*1.5mm² |
35*2*0.12mm² | 35*2*0.2mm² | 35*2*0.3mm² | 35*2*0.4mm² | 35*2*0.5mm² | 35*2*0.75mm² | 35*2*1.0mm² | 35*2*1.5mm² |
36*2*0.12mm² | 36*2*0.2mm² | 36*2*0.3mm² | 36*2*0.4mm² | 36*2*0.5mm² | 36*2*0.75mm² | 36*2*1.0mm² | 36*2*1.5mm² |
37*2*0.12mm² | 37*2*0.2mm² | 37*2*0.3mm² | 37*2*0.4mm² | 37*2*0.5mm² | 37*2*0.75mm² | 37*2*1.0mm² | 37*2*1.5mm² |
38*2*0.12mm² | 38*2*0.2mm² | 38*2*0.3mm² | 38*2*0.4mm² | 38*2*0.5mm² | 38*2*0.75mm² | 38*2*1.0mm² | 38*2*1.5mm² |
Quick Navigation
Product Cente₽₹σr
Contact Us
Phone: +86-0769-2232978¶✘→0
Contacts:+86-138 2727 3067/Mr. Zheng
Email: 1050434283@qq.com ✔₽
Address: No. 23 Xintian Street,€β Baizhoubian Community, Don★✘πgcheng District, Dongguan City, G¶λδ≠uangdong Province, China
Scan QR code ¶
Mobile website
official account
Guangdong Yuejinx₽"δ iu Cable Technology Co., Ltd Co±←"pyright © 2024 [ BMAP ] [ ] [ Baidu Statistics ] [ Management ]
Technical Support: Wangyi Technology
Mr. Zheng
Mobile website